FN2 Earnings Intelligence
Williams-Sonoma, Inc. balance sheet
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Balance Sheet (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 1/30/2022 | 1/29/2023 | 1/28/2024 | 2/2/2025 | 2/1/2026 | 2/1/2027 est. | 2/1/2028 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $850.3 | $367.3 | $1,262 | $1,213 | $1,019.8 | - | - |
| + Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $8,245.9 | $8,674.4 | $7,750.7 | $7,711.5 | $7,806.8 | $8,162.8 | $8,560.2 |
| % Growth | 21.6% | 5.2% | -10.6% | -0.5% | 1.2% | 4.6% | 4.9% |
| Gross Profit | $3,632 | $3,677.7 | $3,303.6 | $3,582.3 | $3,603.1 | - | - |
| % Margin | 44.0% | 42.4% | 42.6% | 46.5% | 46.2% | - | - |
| EBITDA | $1,649.2 | $1,712.6 | $1,476.8 | $1,660 | $1,647.2 | - | - |
| % Margin | 20.0% | 19.7% | 19.1% | 21.5% | 21.1% | - | - |
| Net Income | $1,126.3 | $1,127.9 | $949.8 | $1,125.3 | $1,088.4 | - | - |
| % Margin | 13.7% | 13.0% | 12.3% | 14.6% | 13.9% | - | - |
| Diluted EPS | $14.75 | $16.32 | $14.55 | $8.79 | $8.84 | $9.38 | $10.25 |
| % Growth | 71.3% | 10.6% | -10.8% | -39.6% | 0.6% | 6.2% | 9.2% |
| Operating Cash Flow | $1,371.1 | $1,052.8 | $1,680.3 | $1,360.2 | $1,314.9 | - | - |
| CapEx | $226.5 | $354.1 | $188.5 | $221.6 | $259.4 | - | - |
| Free Cash Flow | $1,144.6 | $698.7 | $1,491.8 | $1,138.7 | $1,055.5 | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 1/30/2022 | 1/29/2023 | 1/28/2024 | 2/2/2025 | 2/1/2026 | 2/1/2027 est. | 2/1/2028 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8,245.9 | $8,674.4 | $7,750.7 | $7,711.5 | $7,806.8 | $8,162.8 | $8,560.2 |
| Gross Profit | $3,632 | $3,677.7 | $3,303.6 | $3,582.3 | $3,603.1 | - | - |
| EBITDA | $1,649.2 | $1,712.6 | $1,476.8 | $1,660 | $1,647.2 | - | - |
| Net Income | $1,126.3 | $1,127.9 | $949.8 | $1,125.3 | $1,088.4 | - | - |
| Diluted EPS | $14.75 | $16.32 | $14.55 | $8.79 | $8.84 | $9.38 | $10.25 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 1/30/2022 | 1/29/2023 | 1/28/2024 | 2/2/2025 | 2/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $850.3 | $367.3 | $1,262 | $1,213 | $1,019.8 |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - |
| Total Debt | - | - | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 1/30/2022 | 1/29/2023 | 1/28/2024 | 2/2/2025 | 2/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $1,371.1 | $1,052.8 | $1,680.3 | $1,360.2 | $1,314.9 |
| Capital Expenditure | $226.5 | $354.1 | $188.5 | $221.6 | $259.4 |
| Free Cash Flow | $1,144.6 | $698.7 | $1,491.8 | $1,138.7 | $1,055.5 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 1/30/2022 | 1/29/2023 | 1/28/2024 | 2/2/2025 | 2/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 21.6% | 5.2% | -10.6% | -0.5% | 1.2% |
| Gross Margin | 44.0% | 42.4% | 42.6% | 46.5% | 46.2% |
| EBITDA Margin | 20.0% | 19.7% | 19.1% | 21.5% | 21.1% |
| Net Margin | 13.7% | 13.0% | 12.3% | 14.6% | 13.9% |
| FCF Margin | 13.9% | 8.1% | 19.2% | 14.8% | 13.5% |
| Diluted EPS Growth | 71.3% | 10.6% | -10.8% | -39.6% | 0.6% |