FN2 Earnings Intelligence
United Rentals, Inc. income statement
United Rentals, Inc. (URI) Income Statement (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $144 | $106 | $363 | $457 | $459 | - | - |
| + Debt | $10,660 | $11,608 | $13,047 | $14,650 | $15,879 | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $9,716 | $11,642 | $14,332 | $15,345 | $16,099 | $17,607.8 | $19,101.8 |
| % Growth | 13.9% | 19.8% | 23.1% | 7.1% | 4.9% | 9.4% | 8.5% |
| Gross Profit | $3,853 | $4,996 | $5,813 | $6,150 | $6,144 | - | - |
| % Margin | 39.7% | 42.9% | 40.6% | 40.1% | 38.2% | - | - |
| EBITDA | $2,649 | $3,596 | $4,258 | $4,502 | $4,411 | - | - |
| % Margin | 27.3% | 30.9% | 29.7% | 29.3% | 27.4% | - | - |
| Net Income | $1,386 | $2,105 | $2,424 | $2,575 | $2,494 | - | - |
| % Margin | 14.3% | 18.1% | 16.9% | 16.8% | 15.5% | - | - |
| Diluted EPS | $19.04 | $29.65 | $35.28 | $38.69 | $38.61 | $48.74 | $56.19 |
| % Growth | 56.1% | 55.7% | 19.0% | 9.7% | -0.2% | 26.2% | 15.3% |
| Operating Cash Flow | $3,689 | $4,433 | $4,704 | $4,546 | $5,190 | - | - |
| CapEx | $3,198 | $3,690 | $3,864 | $4,130 | - | - | - |
| Free Cash Flow | $491 | $743 | $840 | $416 | - | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9,716 | $11,642 | $14,332 | $15,345 | $16,099 | $17,607.8 | $19,101.8 |
| Gross Profit | $3,853 | $4,996 | $5,813 | $6,150 | $6,144 | - | - |
| EBITDA | $2,649 | $3,596 | $4,258 | $4,502 | $4,411 | - | - |
| Net Income | $1,386 | $2,105 | $2,424 | $2,575 | $2,494 | - | - |
| Diluted EPS | $19.04 | $29.65 | $35.28 | $38.69 | $38.61 | $48.74 | $56.19 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $144 | $106 | $363 | $457 | $459 |
| Short-term Debt | $906 | $161 | $1,465 | $1,178 | $1,577 |
| Long-term Debt | $9,754 | $11,447 | $11,582 | $13,472 | $14,302 |
| Total Debt | $10,660 | $11,608 | $13,047 | $14,650 | $15,879 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $3,689 | $4,433 | $4,704 | $4,546 | $5,190 |
| Capital Expenditure | $3,198 | $3,690 | $3,864 | $4,130 | - |
| Free Cash Flow | $491 | $743 | $840 | $416 | - |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 13.9% | 19.8% | 23.1% | 7.1% | 4.9% |
| Gross Margin | 39.7% | 42.9% | 40.6% | 40.1% | 38.2% |
| EBITDA Margin | 27.3% | 30.9% | 29.7% | 29.3% | 27.4% |
| Net Margin | 14.3% | 18.1% | 16.9% | 16.8% | 15.5% |
| FCF Margin | 5.1% | 6.4% | 5.9% | 2.7% | - |
| Diluted EPS Growth | 56.1% | 55.7% | 19.0% | 9.7% | -0.2% |