FN2 Earnings Intelligence
Thermo Fisher Scientific Inc. financials
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) financial statements and key operating metrics from FN2 Research.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $4,477 | $8,524 | $8,077 | $4,009 | $9,852 |
| + Debt | $37,207 | $39,857 | $38,336 | $33,286 | $42,705 |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $39,211 | $44,915 | $42,857 | $42,879 | $44,556 |
| % Growth | 21.7% | 14.5% | -4.6% | 0.1% | 3.9% |
| Gross Profit | $25,617 | $30,668 | $29,689 | $24,805 | $25,947 |
| % Margin | 65.3% | 68.3% | 69.3% | 57.8% | 58.2% |
| EBITDA | $10,859 | $9,379 | $7,927 | $8,493 | $8,796 |
| % Margin | 27.7% | 20.9% | 18.5% | 19.8% | 19.7% |
| Net Income | $7,728 | $6,960 | $5,955 | $6,338 | $6,704 |
| % Margin | 19.7% | 15.5% | 13.9% | 14.8% | 15.0% |
| Diluted EPS | $19.46 | $17.63 | $15.45 | $16.53 | $17.74 |
| % Growth | 21.9% | -9.4% | -12.4% | 7.0% | 7.3% |
| Operating Cash Flow | $9,312 | $9,154 | $8,406 | $8,667 | $7,818 |
| CapEx | $2,523 | $2,243 | $1,479 | $1,400 | $1,525 |
| Free Cash Flow | $6,789 | $6,911 | $6,927 | $7,267 | $6,293 |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $39,211 | $44,915 | $42,857 | $42,879 | $44,556 |
| Gross Profit | $25,617 | $30,668 | $29,689 | $24,805 | $25,947 |
| EBITDA | $10,859 | $9,379 | $7,927 | $8,493 | $8,796 |
| Net Income | $7,728 | $6,960 | $5,955 | $6,338 | $6,704 |
| Diluted EPS | $19.46 | $17.63 | $15.45 | $16.53 | $17.74 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4,477 | $8,524 | $8,077 | $4,009 | $9,852 |
| Short-term Debt | $2,537 | $5,579 | $3,609 | $2,214 | $3,533 |
| Long-term Debt | $34,670 | $34,278 | $34,727 | $31,072 | $39,172 |
| Total Debt | $37,207 | $39,857 | $38,336 | $33,286 | $42,705 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $9,312 | $9,154 | $8,406 | $8,667 | $7,818 |
| Capital Expenditure | $2,523 | $2,243 | $1,479 | $1,400 | $1,525 |
| Free Cash Flow | $6,789 | $6,911 | $6,927 | $7,267 | $6,293 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 21.7% | 14.5% | -4.6% | 0.1% | 3.9% |
| Gross Margin | 65.3% | 68.3% | 69.3% | 57.8% | 58.2% |
| EBITDA Margin | 27.7% | 20.9% | 18.5% | 19.8% | 19.7% |
| Net Margin | 19.7% | 15.5% | 13.9% | 14.8% | 15.0% |
| FCF Margin | 17.3% | 15.4% | 16.2% | 16.9% | 14.1% |
| Diluted EPS Growth | 21.9% | -9.4% | -12.4% | 7.0% | 7.3% |