FN2 Earnings Intelligence
Prologis, Inc. balance sheet
Prologis, Inc. (PLD) Balance Sheet (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $556.1 | $278.5 | $530.4 | $1,318.6 | $1,145.6 |
| + Debt | - | - | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $4,759.4 | $5,973.7 | $8,023.5 | $8,201.6 | $8,790.1 |
| % Growth | 7.2% | 25.5% | 34.3% | 2.2% | 7.2% |
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| % Margin | - | - | - | - | - |
| EBITDA | $4,784.9 | $5,280.3 | $6,192.7 | $6,996.4 | $6,983.9 |
| % Margin | 100.5% | 88.4% | 77.2% | 85.3% | 79.5% |
| Net Income | $2,939.7 | $3,364.9 | $3,059.2 | $3,731.6 | $3,328.2 |
| % Margin | 61.8% | 56.3% | 38.1% | 45.5% | 37.9% |
| Diluted EPS | $3.94 | $4.25 | $3.29 | $4.01 | $3.56 |
| % Growth | 96.0% | 7.9% | -22.6% | 21.9% | -11.2% |
| Operating Cash Flow | $2,996 | $4,126.4 | $5,373.1 | $4,912.2 | $5,008.4 |
| CapEx | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4,759.4 | $5,973.7 | $8,023.5 | $8,201.6 | $8,790.1 |
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| EBITDA | $4,784.9 | $5,280.3 | $6,192.7 | $6,996.4 | $6,983.9 |
| Net Income | $2,939.7 | $3,364.9 | $3,059.2 | $3,731.6 | $3,328.2 |
| Diluted EPS | $3.94 | $4.25 | $3.29 | $4.01 | $3.56 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $556.1 | $278.5 | $530.4 | $1,318.6 | $1,145.6 |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - |
| Long-term Debt | $17,715.1 | $23,876 | $29,000.5 | $30,879.3 | $35,037.1 |
| Total Debt | - | - | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $2,996 | $4,126.4 | $5,373.1 | $4,912.2 | $5,008.4 |
| Capital Expenditure | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 7.2% | 25.5% | 34.3% | 2.2% | 7.2% |
| Gross Margin | - | - | - | - | - |
| EBITDA Margin | 100.5% | 88.4% | 77.2% | 85.3% | 79.5% |
| Net Margin | 61.8% | 56.3% | 38.1% | 45.5% | 37.9% |
| FCF Margin | - | - | - | - | - |
| Diluted EPS Growth | 96.0% | 7.9% | -22.6% | 21.9% | -11.2% |