FN2 Earnings Intelligence
Pfizer Inc. income statement
Pfizer Inc. (PFE) Income Statement (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $1,944 | $416 | $2,853 | $1,043 | $1,142 | - | - |
| + Debt | $38,436 | $35,829 | $71,888 | $64,351 | $64,795 | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $81,288 | $100,330 | $58,496 | $63,627 | $62,579 | $61,778.3 | $59,300.5 |
| % Growth | 94.0% | 23.4% | -41.7% | 8.8% | -1.6% | -1.3% | -4.0% |
| Gross Profit | $5,698 | $6,135 | $6,785 | $7,611 | $8,187 | - | - |
| % Margin | 7.0% | 6.1% | 11.6% | 12.0% | 13.1% | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| % Margin | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $21,979 | $31,372 | $2,119 | $8,031 | $7,771 | - | - |
| % Margin | 27.0% | 31.3% | 3.6% | 12.6% | 12.4% | - | - |
| Diluted EPS | $3.85 | $5.47 | $0.37 | $1.41 | $1.36 | $2.94 | $2.84 |
| % Growth | 125.1% | 42.1% | -93.2% | 281.1% | -3.5% | 116.4% | -3.6% |
| Operating Cash Flow | $32,580 | $29,267 | $8,700 | $12,744 | $11,704 | - | - |
| CapEx | $2,711 | $3,236 | $3,907 | $2,909 | $2,629 | - | - |
| Free Cash Flow | $29,869 | $26,031 | $4,793 | $9,835 | $9,075 | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $81,288 | $100,330 | $58,496 | $63,627 | $62,579 | $61,778.3 | $59,300.5 |
| Gross Profit | $5,698 | $6,135 | $6,785 | $7,611 | $8,187 | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | $21,979 | $31,372 | $2,119 | $8,031 | $7,771 | - | - |
| Diluted EPS | $3.85 | $5.47 | $0.37 | $1.41 | $1.36 | $2.94 | $2.84 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1,944 | $416 | $2,853 | $1,043 | $1,142 |
| Short-term Debt | $2,241 | $2,945 | $10,350 | $6,946 | $3,154 |
| Long-term Debt | $36,195 | $32,884 | $61,538 | $57,405 | $61,641 |
| Total Debt | $38,436 | $35,829 | $71,888 | $64,351 | $64,795 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $32,580 | $29,267 | $8,700 | $12,744 | $11,704 |
| Capital Expenditure | $2,711 | $3,236 | $3,907 | $2,909 | $2,629 |
| Free Cash Flow | $29,869 | $26,031 | $4,793 | $9,835 | $9,075 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 94.0% | 23.4% | -41.7% | 8.8% | -1.6% |
| Gross Margin | 7.0% | 6.1% | 11.6% | 12.0% | 13.1% |
| EBITDA Margin | - | - | - | - | - |
| Net Margin | 27.0% | 31.3% | 3.6% | 12.6% | 12.4% |
| FCF Margin | 36.7% | 25.9% | 8.2% | 15.5% | 14.5% |
| Diluted EPS Growth | 125.1% | 42.1% | -93.2% | 281.1% | -3.5% |