FN2 Earnings Intelligence
Motorola Solutions, Inc. cash flow (quarterly)
Motorola Solutions, Inc. (MSI) Cash Flow (quarterly) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 3/29/2025 | 6/28/2025 | 9/27/2025 | 4/4/2026 | 7/4/2026 | 10/4/2026 est. | 1/4/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $1,564 | $3,206 | $894 | $886 | $710 | - | - |
| + Debt | $5,999 | $7,731 | $9,339 | $8,965 | $9,032 | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $2,528 | $2,765 | $3,009 | $2,714 | $3,133 | $3,253.4 | $3,875.9 |
| % Growth | - | - | - | - | - | 8.1% | - |
| Gross Profit | $1,300 | $1,413 | $1,554 | $1,362 | $1,678 | - | - |
| % Margin | 51.4% | 51.1% | 51.6% | 50.2% | 53.6% | - | - |
| EBITDA | $663 | $739 | $819 | $668 | $862 | - | - |
| % Margin | 26.2% | 26.7% | 27.2% | 24.6% | 27.5% | - | - |
| Net Income | $430 | $513 | $562 | $366 | $557 | - | - |
| % Margin | 17.0% | 18.6% | 18.7% | 13.5% | 17.8% | - | - |
| Diluted EPS | $2.53 | $3.04 | $3.33 | $2.18 | $3.33 | $4.42 | $5.49 |
| % Growth | - | - | - | - | - | 32.8% | - |
| Operating Cash Flow | $510 | - | - | $451 | - | - | - |
| CapEx | $37 | $48 | $66 | $62 | - | - | - |
| Free Cash Flow | $473 | - | - | $389 | - | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 3/29/2025 | 6/28/2025 | 9/27/2025 | 4/4/2026 | 7/4/2026 | 10/4/2026 est. | 1/4/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2,528 | $2,765 | $3,009 | $2,714 | $3,133 | $3,253.4 | $3,875.9 |
| Gross Profit | $1,300 | $1,413 | $1,554 | $1,362 | $1,678 | - | - |
| EBITDA | $663 | $739 | $819 | $668 | $862 | - | - |
| Net Income | $430 | $513 | $562 | $366 | $557 | - | - |
| Diluted EPS | $2.53 | $3.04 | $3.33 | $2.18 | $3.33 | $4.42 | $5.49 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 3/29/2025 | 6/28/2025 | 9/27/2025 | 4/4/2026 | 7/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1,564 | $3,206 | $894 | $886 | $710 |
| Short-term Debt | $322 | $70 | $928 | $550 | $615 |
| Long-term Debt | $5,677 | $7,661 | $8,411 | $8,415 | $8,417 |
| Total Debt | $5,999 | $7,731 | $9,339 | $8,965 | $9,032 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 3/29/2025 | 6/28/2025 | 9/27/2025 | 4/4/2026 | 7/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $510 | - | - | $451 | - |
| Capital Expenditure | $37 | $48 | $66 | $62 | - |
| Free Cash Flow | $473 | - | - | $389 | - |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 3/29/2025 | 6/28/2025 | 9/27/2025 | 4/4/2026 | 7/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | - | - | - | - | - |
| Gross Margin | 51.4% | 51.1% | 51.6% | 50.2% | 53.6% |
| EBITDA Margin | 26.2% | 26.7% | 27.2% | 24.6% | 27.5% |
| Net Margin | 17.0% | 18.6% | 18.7% | 13.5% | 17.8% |
| FCF Margin | 18.7% | - | - | 14.3% | - |
| Diluted EPS Growth | - | - | - | - | - |