FN2 Earnings Intelligence
The Coca-Cola Company financials
The Coca-Cola Company (KO) financial statements and key operating metrics from FN2 Research.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $9,684 | $9,519 | $9,366 | $10,828 | $10,270 |
| + Debt | $41,423 | $38,750 | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $38,655 | $43,004 | $45,754 | $47,061 | $47,941 |
| % Growth | 17.1% | 11.3% | 6.4% | 2.9% | 1.9% |
| Gross Profit | $23,298 | $25,004 | $27,234 | $28,737 | $29,544 |
| % Margin | 60.3% | 58.1% | 59.5% | 61.1% | 61.6% |
| EBITDA | $11,760 | $12,169 | $12,439 | $11,067 | $14,812 |
| % Margin | 30.4% | 28.3% | 27.2% | 23.5% | 30.9% |
| Net Income | $9,771 | $9,542 | $10,714 | $10,631 | $13,107 |
| % Margin | 25.3% | 22.2% | 23.4% | 22.6% | 27.3% |
| Diluted EPS | $2.25 | $2.19 | $2.47 | $2.46 | $3.04 |
| % Growth | 25.7% | -2.7% | 12.8% | -0.4% | 23.6% |
| Operating Cash Flow | $12,625 | $11,018 | $11,599 | $6,805 | $7,408 |
| CapEx | $1,367 | $1,484 | $1,852 | $2,064 | $2,112 |
| Free Cash Flow | $11,258 | $9,534 | $9,747 | $4,741 | $5,296 |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38,655 | $43,004 | $45,754 | $47,061 | $47,941 |
| Gross Profit | $23,298 | $25,004 | $27,234 | $28,737 | $29,544 |
| EBITDA | $11,760 | $12,169 | $12,439 | $11,067 | $14,812 |
| Net Income | $9,771 | $9,542 | $10,714 | $10,631 | $13,107 |
| Diluted EPS | $2.25 | $2.19 | $2.47 | $2.46 | $3.04 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $9,684 | $9,519 | $9,366 | $10,828 | $10,270 |
| Short-term Debt | $3,307 | $2,373 | - | - | - |
| Long-term Debt | $38,116 | $36,377 | $35,547 | $26,931 | $26,945 |
| Total Debt | $41,423 | $38,750 | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $12,625 | $11,018 | $11,599 | $6,805 | $7,408 |
| Capital Expenditure | $1,367 | $1,484 | $1,852 | $2,064 | $2,112 |
| Free Cash Flow | $11,258 | $9,534 | $9,747 | $4,741 | $5,296 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 17.1% | 11.3% | 6.4% | 2.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 60.3% | 58.1% | 59.5% | 61.1% | 61.6% |
| EBITDA Margin | 30.4% | 28.3% | 27.2% | 23.5% | 30.9% |
| Net Margin | 25.3% | 22.2% | 23.4% | 22.6% | 27.3% |
| FCF Margin | 29.1% | 22.2% | 21.3% | 10.1% | 11.0% |
| Diluted EPS Growth | 25.7% | -2.7% | 12.8% | -0.4% | 23.6% |