FN2 Earnings Intelligence
KLA Corporation balance sheet
KLA Corporation (KLAC) Balance Sheet (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 6/30/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $1,434.6 | $1,584.9 | $1,927.9 | $1,977.1 | $2,078.9 |
| + Debt | $3,442.8 | $6,660.7 | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $6,918.7 | $9,211.9 | $10,496.1 | $9,812.2 | $12,156.2 |
| % Growth | 19.2% | 33.1% | 13.9% | -6.5% | 23.9% |
| Gross Profit | $4,302.4 | $5,789.2 | $6,460.8 | $6,071.2 | $5,002.7 |
| % Margin | 62.2% | 62.8% | 61.6% | 61.9% | 41.2% |
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| % Margin | - | - | - | - | - |
| Net Income | $2,078.3 | $3,321.8 | $3,387.3 | $2,761.9 | $4,061.6 |
| % Margin | 30.0% | 36.1% | 32.3% | 28.1% | 33.4% |
| Diluted EPS | $13.37 | $21.92 | $24.15 | $20.28 | $30.37 |
| % Growth | 73.6% | 63.9% | 10.2% | -16.0% | 49.8% |
| Operating Cash Flow | $2,185 | $3,312.7 | $3,669.8 | $3,308.6 | $4,081.9 |
| CapEx | $231.6 | $307.3 | $341.6 | $277.4 | $335.3 |
| Free Cash Flow | $1,953.4 | $3,005.4 | $3,328.2 | $3,031.2 | $3,746.6 |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 6/30/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6,918.7 | $9,211.9 | $10,496.1 | $9,812.2 | $12,156.2 |
| Gross Profit | $4,302.4 | $5,789.2 | $6,460.8 | $6,071.2 | $5,002.7 |
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| Net Income | $2,078.3 | $3,321.8 | $3,387.3 | $2,761.9 | $4,061.6 |
| Diluted EPS | $13.37 | $21.92 | $24.15 | $20.28 | $30.37 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 6/30/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1,434.6 | $1,584.9 | $1,927.9 | $1,977.1 | $2,078.9 |
| Short-term Debt | $20 | $0 | - | - | - |
| Long-term Debt | $3,422.8 | $6,660.7 | $5,890.7 | $5,880.2 | $5,884.3 |
| Total Debt | $3,442.8 | $6,660.7 | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 6/30/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $2,185 | $3,312.7 | $3,669.8 | $3,308.6 | $4,081.9 |
| Capital Expenditure | $231.6 | $307.3 | $341.6 | $277.4 | $335.3 |
| Free Cash Flow | $1,953.4 | $3,005.4 | $3,328.2 | $3,031.2 | $3,746.6 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 6/30/2021 | 6/30/2022 | 6/30/2023 | 6/30/2024 | 6/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 19.2% | 33.1% | 13.9% | -6.5% | 23.9% |
| Gross Margin | 62.2% | 62.8% | 61.6% | 61.9% | 41.2% |
| EBITDA Margin | - | - | - | - | - |
| Net Margin | 30.0% | 36.1% | 32.3% | 28.1% | 33.4% |
| FCF Margin | 28.2% | 32.6% | 31.7% | 30.9% | 30.8% |
| Diluted EPS Growth | 73.6% | 63.9% | 10.2% | -16.0% | 49.8% |