Analyst Consensus ?
ConsensusHold21 ratings
Bullish1152.4%
Neutral942.8%
Bearish14.8%
FN2 Earnings Intelligence
Gen Digital Inc. (GEN) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Jul 31, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Maintain | May 8, 2026 |
| Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Maintain | May 8, 2026 |
| Barclays | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | May 8, 2026 |
| Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Sep 2, 2025 |
| Wells Fargo | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 8, 2025 |
| Argus Research | Buy | Buy | Maintain | May 28, 2024 |
| B of A Securities | Buy | Underperform | Upgrade | May 11, 2021 |
| Credit Suisse | Neutral | Neutral | Maintain | Feb 4, 2021 |
| Citigroup | Neutral | Neutral | Maintain | Aug 9, 2020 |
| Baird | Outperform | Neutral | Upgrade | Jun 7, 2020 |
| UBS | Buy | Buy | Maintain | May 14, 2020 |
| Stifel | Hold | Hold | Maintain | May 14, 2020 |
| Mizuho | Buy | Buy | Maintain | May 14, 2020 |
| Stifel Nicolaus | Buy | Hold | Upgrade | Nov 29, 2018 |
| Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight | Maintain | Jul 6, 2017 |
| Bank of America | Underperform | Neutral | Downgrade | May 16, 2016 |
| Susquehanna | Neutral | Neutral | Maintain | Jan 26, 2016 |
| Deutsche Bank | Hold | Hold | Maintain | Mar 6, 2015 |
| BMO Capital | Market Perform | Market Perform | Maintain | Nov 12, 2012 |
| ISI Group | Buy | Hold | Upgrade | Aug 9, 2012 |
| Ladenburg Thalmann | Buy | Buy | Maintain | Mar 1, 2012 |
Upside is calculated against the persisted previous close $27.29. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | Analyst unavailable | $27 | $26.49 | -1.1% | Jul 16, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $27 | $20.19 | -1.1% | May 8, 2026 |
| Barclays | Saket Kalia | $32 | $22.43 | +17.3% | Feb 6, 2026 |
| Jefferies | Analyst unavailable | $31 | $28.08 | +13.6% | Oct 3, 2025 |
| Morgan Stanley | Keith Weiss | $32 | $29.5 | +17.3% | Sep 2, 2025 |
| Morgan Stanley | Hamza Fodderwala | $27 | $25.44 | -1.1% | Jun 7, 2024 |
| Argus Research | Joseph Bonner | $29 | $24.89 | +6.3% | May 28, 2024 |
| Barclays | Saket Kalia | $25 | $22.34 | -8.4% | Apr 11, 2024 |
Track every rating change on GEN the moment it posts. Free to start.
Start free