FN2 Earnings Intelligence
FirstEnergy Corp. income statement
FirstEnergy Corp. (FE) Income Statement (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $1,462 | $160 | $137 | $111 | $57 | - | - |
| + Debt | $27,043 | $21,741 | $25,029 | $24,144 | $26,715 | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $11,132 | $12,459 | $12,870 | $13,472 | $15,090 | $15,544.6 | $16,336.3 |
| % Growth | 3.2% | 11.9% | 3.3% | 4.7% | 12.0% | 3.0% | 5.1% |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - |
| % Margin | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | $3,327 | $3,227 | $3,727 | $3,956 | $3,870 | - | - |
| % Margin | 29.9% | 25.9% | 29.0% | 29.4% | 25.6% | - | - |
| Net Income | $1,283 | $406 | $1,102 | $978 | $1,020 | - | - |
| % Margin | 11.5% | 3.3% | 8.6% | 7.3% | 6.8% | - | - |
| Diluted EPS | $2.35 | $0.71 | $1.92 | $1.70 | $1.76 | $2.73 | $2.95 |
| % Growth | 18.1% | -69.8% | 170.4% | -11.5% | 3.5% | 55.4% | 7.9% |
| Operating Cash Flow | $2,811 | $2,683 | $1,387 | $2,891 | $3,700 | - | - |
| CapEx | $2,445 | $2,756 | $3,356 | $4,030 | $4,705 | - | - |
| Free Cash Flow | $366 | -$73 | -$1,969 | -$1,139 | -$1,005 | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11,132 | $12,459 | $12,870 | $13,472 | $15,090 | $15,544.6 | $16,336.3 |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | $3,327 | $3,227 | $3,727 | $3,956 | $3,870 | - | - |
| Net Income | $1,283 | $406 | $1,102 | $978 | $1,020 | - | - |
| Diluted EPS | $2.35 | $0.71 | $1.92 | $1.70 | $1.76 | $2.73 | $2.95 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1,462 | $160 | $137 | $111 | $57 |
| Short-term Debt | $0 | $100 | $775 | $550 | $325 |
| Long-term Debt | $27,043 | $21,641 | $24,254 | $23,594 | $26,390 |
| Total Debt | $27,043 | $21,741 | $25,029 | $24,144 | $26,715 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $2,811 | $2,683 | $1,387 | $2,891 | $3,700 |
| Capital Expenditure | $2,445 | $2,756 | $3,356 | $4,030 | $4,705 |
| Free Cash Flow | $366 | -$73 | -$1,969 | -$1,139 | -$1,005 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 3.2% | 11.9% | 3.3% | 4.7% | 12.0% |
| Gross Margin | - | - | - | - | - |
| EBITDA Margin | 29.9% | 25.9% | 29.0% | 29.4% | 25.6% |
| Net Margin | 11.5% | 3.3% | 8.6% | 7.3% | 6.8% |
| FCF Margin | 3.3% | -0.6% | -15.3% | -8.5% | -6.7% |
| Diluted EPS Growth | 18.1% | -69.8% | 170.4% | -11.5% | 3.5% |