FN2 Earnings Intelligence
Ecolab Inc. income statement
Ecolab Inc. (ECL) Income Statement (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $359.9 | $598.6 | $919.5 | $1,256.8 | $646.2 | - | - |
| + Debt | $3,411 | $3,505.1 | - | - | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $12,733.1 | $14,187.8 | $15,320.2 | $15,741.4 | $16,081.2 | $17,836.2 | $19,162.6 |
| % Growth | 8.0% | 11.4% | 8.0% | 2.7% | 2.2% | 10.9% | 7.4% |
| Gross Profit | $5,117.3 | $5,356.8 | $6,165.3 | $6,841.7 | $7,150.4 | - | - |
| % Margin | 40.2% | 37.8% | 40.2% | 43.5% | 44.5% | - | - |
| EBITDA | $2,203 | $2,181 | $2,609 | $3,437.3 | $3,410.2 | - | - |
| % Margin | 17.3% | 15.4% | 17.0% | 21.8% | 21.2% | - | - |
| Net Income | $1,144 | $1,108.9 | $1,372.3 | $2,112.4 | $2,075.6 | - | - |
| % Margin | 9.0% | 7.8% | 9.0% | 13.4% | 12.9% | - | - |
| Diluted EPS | $3.91 | $3.81 | $4.79 | $7.37 | $7.28 | $8.18 | $9.37 |
| % Growth | 194.2% | -2.6% | 25.7% | 53.9% | -1.2% | 12.4% | 14.5% |
| Operating Cash Flow | $2,061.9 | $1,788.4 | $2,411.8 | $2,813.9 | $2,952.6 | - | - |
| CapEx | $643 | $712.8 | $774.8 | $994.5 | $1,048.3 | - | - |
| Free Cash Flow | $1,418.9 | $1,075.6 | $1,637 | $1,819.4 | $1,904.3 | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12,733.1 | $14,187.8 | $15,320.2 | $15,741.4 | $16,081.2 | $17,836.2 | $19,162.6 |
| Gross Profit | $5,117.3 | $5,356.8 | $6,165.3 | $6,841.7 | $7,150.4 | - | - |
| EBITDA | $2,203 | $2,181 | $2,609 | $3,437.3 | $3,410.2 | - | - |
| Net Income | $1,144 | $1,108.9 | $1,372.3 | $2,112.4 | $2,075.6 | - | - |
| Diluted EPS | $3.91 | $3.81 | $4.79 | $7.37 | $7.28 | $8.18 | $9.37 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $359.9 | $598.6 | $919.5 | $1,256.8 | $646.2 |
| Short-term Debt | $411 | $505.1 | $630.4 | $615.7 | $870.4 |
| Long-term Debt | $3,000 | $3,000 | - | - | - |
| Total Debt | $3,411 | $3,505.1 | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $2,061.9 | $1,788.4 | $2,411.8 | $2,813.9 | $2,952.6 |
| Capital Expenditure | $643 | $712.8 | $774.8 | $994.5 | $1,048.3 |
| Free Cash Flow | $1,418.9 | $1,075.6 | $1,637 | $1,819.4 | $1,904.3 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 8.0% | 11.4% | 8.0% | 2.7% | 2.2% |
| Gross Margin | 40.2% | 37.8% | 40.2% | 43.5% | 44.5% |
| EBITDA Margin | 17.3% | 15.4% | 17.0% | 21.8% | 21.2% |
| Net Margin | 9.0% | 7.8% | 9.0% | 13.4% | 12.9% |
| FCF Margin | 11.1% | 7.6% | 10.7% | 11.6% | 11.8% |
| Diluted EPS Growth | 194.2% | -2.6% | 25.7% | 53.9% | -1.2% |