FN2 Earnings Intelligence
Dell Technologies Inc. financials (quarterly)
Dell Technologies Inc. (DELL) Key Stats (quarterly) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 11/1/2024 | 5/2/2025 | 8/1/2025 | 10/31/2025 | 5/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $5,225 | $7,700 | $8,145 | $9,569 | $11,578 |
| + Debt | $25,022 | $28,781 | $28,689 | $31,243 | $31,161 |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $24,366 | $23,378 | $29,776 | $27,005 | $43,842 |
| % Growth | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | $5,307 | $4,937 | $5,447 | $5,593 | $7,782 |
| % Margin | 21.8% | 21.1% | 18.3% | 20.7% | 17.8% |
| EBITDA | - | $1,903 | - | - | $4,414 |
| % Margin | - | 8.1% | - | - | 10.1% |
| Net Income | $1,132 | $965 | $1,164 | $1,548 | $3,438 |
| % Margin | 4.6% | 4.1% | 3.9% | 5.7% | 7.8% |
| Diluted EPS | $1.58 | $1.37 | $1.70 | $2.28 | $5.24 |
| % Growth | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | - | $2,796 | - | - | $4,081 |
| CapEx | - | $568 | - | - | $963 |
| Free Cash Flow | - | $2,228 | - | - | $3,118 |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 11/1/2024 | 5/2/2025 | 8/1/2025 | 10/31/2025 | 5/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $24,366 | $23,378 | $29,776 | $27,005 | $43,842 |
| Gross Profit | $5,307 | $4,937 | $5,447 | $5,593 | $7,782 |
| EBITDA | - | $1,903 | - | - | $4,414 |
| Net Income | $1,132 | $965 | $1,164 | $1,548 | $3,438 |
| Diluted EPS | $1.58 | $1.37 | $1.70 | $2.28 | $5.24 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 11/1/2024 | 5/2/2025 | 8/1/2025 | 10/31/2025 | 5/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5,225 | $7,700 | $8,145 | $9,569 | $11,578 |
| Short-term Debt | $5,612 | $4,845 | $7,154 | $7,394 | $7,550 |
| Long-term Debt | $19,410 | $23,936 | $21,535 | $23,849 | $23,611 |
| Total Debt | $25,022 | $28,781 | $28,689 | $31,243 | $31,161 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 11/1/2024 | 5/2/2025 | 8/1/2025 | 10/31/2025 | 5/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | $2,796 | - | - | $4,081 |
| Capital Expenditure | - | $568 | - | - | $963 |
| Free Cash Flow | - | $2,228 | - | - | $3,118 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 11/1/2024 | 5/2/2025 | 8/1/2025 | 10/31/2025 | 5/1/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | - | - | - | - | - |
| Gross Margin | 21.8% | 21.1% | 18.3% | 20.7% | 17.8% |
| EBITDA Margin | - | 8.1% | - | - | 10.1% |
| Net Margin | 4.6% | 4.1% | 3.9% | 5.7% | 7.8% |
| FCF Margin | - | 9.5% | - | - | 7.1% |
| Diluted EPS Growth | - | - | - | - | - |