FN2 Earnings Intelligence
Cencora, Inc. cash flow
Cencora, Inc. (COR) Cash Flow (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | 9/30/2025 | 9/30/2026 est. | 9/30/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $2,547.1 | $3,388.2 | $2,592.1 | $3,132.6 | $4,356.1 | - | - |
| + Debt | $6,683.9 | $5,702.8 | $4,787.5 | $4,388.1 | $7,660.8 | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $213,988.8 | $238,587 | $262,173.4 | $293,958.6 | $321,332.8 | $336,946.3 | $355,894 |
| % Growth | 12.7% | 11.5% | 9.9% | 12.1% | 9.3% | 4.9% | 5.6% |
| Gross Profit | $6,943.2 | $8,296.4 | $8,959.5 | $9,910 | $11,478.5 | - | - |
| % Margin | 3.2% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | - | - |
| EBITDA | $2,859.4 | $3,060.3 | $3,304.6 | $3,267.2 | $3,679.7 | - | - |
| % Margin | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | - | - |
| Net Income | $1,539.9 | $1,698.8 | $1,745.3 | $1,509.1 | $1,554.2 | - | - |
| % Margin | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.5% | - | - |
| Diluted EPS | $7.39 | $8.04 | $8.53 | $7.53 | $7.96 | $17.78 | $19.82 |
| % Growth | 144.4% | 8.8% | 6.1% | -11.7% | 5.7% | 123.4% | 11.5% |
| Operating Cash Flow | $2,666.6 | $2,703.1 | $3,911.3 | $3,484.7 | $3,875.1 | - | - |
| CapEx | $438.2 | $496.3 | $458.4 | $487.2 | $668 | - | - |
| Free Cash Flow | $2,228.4 | $2,206.8 | $3,453 | $2,997.5 | $3,207.1 | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | 9/30/2025 | 9/30/2026 est. | 9/30/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $213,988.8 | $238,587 | $262,173.4 | $293,958.6 | $321,332.8 | $336,946.3 | $355,894 |
| Gross Profit | $6,943.2 | $8,296.4 | $8,959.5 | $9,910 | $11,478.5 | - | - |
| EBITDA | $2,859.4 | $3,060.3 | $3,304.6 | $3,267.2 | $3,679.7 | - | - |
| Net Income | $1,539.9 | $1,698.8 | $1,745.3 | $1,509.1 | $1,554.2 | - | - |
| Diluted EPS | $7.39 | $8.04 | $8.53 | $7.53 | $7.96 | $17.78 | $19.82 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | 9/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2,547.1 | $3,388.2 | $2,592.1 | $3,132.6 | $4,356.1 |
| Short-term Debt | $300.2 | $1,070.5 | $641.3 | $576.3 | $117.8 |
| Long-term Debt | $6,383.7 | $4,632.4 | $4,146.1 | $3,811.7 | $7,543 |
| Total Debt | $6,683.9 | $5,702.8 | $4,787.5 | $4,388.1 | $7,660.8 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | 9/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $2,666.6 | $2,703.1 | $3,911.3 | $3,484.7 | $3,875.1 |
| Capital Expenditure | $438.2 | $496.3 | $458.4 | $487.2 | $668 |
| Free Cash Flow | $2,228.4 | $2,206.8 | $3,453 | $2,997.5 | $3,207.1 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2021 | 9/30/2022 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | 9/30/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 12.7% | 11.5% | 9.9% | 12.1% | 9.3% |
| Gross Margin | 3.2% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| EBITDA Margin | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.1% |
| Net Margin | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| FCF Margin | 1.0% | 0.9% | 1.3% | 1.0% | 1.0% |
| Diluted EPS Growth | 144.4% | 8.8% | 6.1% | -11.7% | 5.7% |