FN2 Earnings Intelligence
Booking Holdings Inc. ratios (quarterly)
Booking Holdings Inc. (BKNG) Ratios (quarterly) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2024 | 3/31/2025 | 6/30/2025 | 9/30/2025 | 3/31/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $15,775 | $15,578 | $17,595 | $16,509 | $16,024 |
| + Debt | - | - | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $7,994 | $4,762 | $6,798 | $9,008 | $5,532 |
| % Growth | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| % Margin | - | - | - | - | - |
| EBITDA | $3,334 | $1,216 | $2,408 | $3,643 | $1,402 |
| % Margin | 41.7% | 25.5% | 35.4% | 40.4% | 25.3% |
| Net Income | $2,517 | $333 | $895 | $2,748 | $1,083 |
| % Margin | 31.5% | 7.0% | 13.2% | 30.5% | 19.6% |
| Diluted EPS | $74.34 | $10.07 | $27.43 | $84.41 | $1.36 |
| % Growth | - | - | - | - | - |
| Operating Cash Flow | - | $3,283 | - | - | $3,215 |
| CapEx | - | $121 | - | - | $107 |
| Free Cash Flow | - | $3,162 | - | - | $3,108 |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2024 | 3/31/2025 | 6/30/2025 | 9/30/2025 | 3/31/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7,994 | $4,762 | $6,798 | $9,008 | $5,532 |
| Gross Profit | - | - | - | - | - |
| EBITDA | $3,334 | $1,216 | $2,408 | $3,643 | $1,402 |
| Net Income | $2,517 | $333 | $895 | $2,748 | $1,083 |
| Diluted EPS | $74.34 | $10.07 | $27.43 | $84.41 | $1.36 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2024 | 3/31/2025 | 6/30/2025 | 9/30/2025 | 3/31/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15,775 | $15,578 | $17,595 | $16,509 | $16,024 |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - |
| Long-term Debt | $13,793 | $15,369 | $17,473 | $15,997 | $15,398 |
| Total Debt | - | - | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2024 | 3/31/2025 | 6/30/2025 | 9/30/2025 | 3/31/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | $3,283 | - | - | $3,215 |
| Capital Expenditure | - | $121 | - | - | $107 |
| Free Cash Flow | - | $3,162 | - | - | $3,108 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 9/30/2024 | 3/31/2025 | 6/30/2025 | 9/30/2025 | 3/31/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | - | - | - | - | - |
| Gross Margin | - | - | - | - | - |
| EBITDA Margin | 41.7% | 25.5% | 35.4% | 40.4% | 25.3% |
| Net Margin | 31.5% | 7.0% | 13.2% | 30.5% | 19.6% |
| FCF Margin | - | 66.4% | - | - | 56.2% |
| Diluted EPS Growth | - | - | - | - | - |