FN2 Earnings Intelligence
Axon Enterprise, Inc. cash flow
Axon Enterprise, Inc. (AXON) Cash Flow (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - | - | - |
| - Cash | $356.3 | $353.7 | $598.5 | $454.8 | $1,201.1 | - | - |
| + Debt | - | - | - | - | $1,810.7 | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue | $863.4 | $1,189.9 | $1,563.4 | $2,082.5 | $2,779.5 | $3,656 | $4,727.1 |
| % Growth | 26.8% | 37.8% | 31.4% | 33.2% | 33.5% | 31.5% | 29.3% |
| Gross Profit | $540.9 | $728.6 | $955.4 | $1,241.4 | $1,658.1 | - | - |
| % Margin | 62.7% | 61.2% | 61.1% | 59.6% | 59.7% | - | - |
| EBITDA | -$149.4 | $117.6 | $187.4 | $107 | $21.1 | - | - |
| % Margin | -17.3% | 9.9% | 12.0% | 5.1% | 0.8% | - | - |
| Net Income | -$60 | $147.1 | $174.2 | $377 | $124.7 | - | - |
| % Margin | -7.0% | 12.4% | 11.1% | 18.1% | 4.5% | - | - |
| Diluted EPS | -$0.91 | $2.03 | $2.31 | $4.80 | $1.51 | $7.73 | $10.58 |
| % Growth | -2,933.3% | 323.1% | 13.8% | 107.8% | -68.5% | 411.6% | 37.0% |
| Operating Cash Flow | $124.5 | $235.4 | $189.3 | $408.3 | $211.3 | - | - |
| CapEx | $49.9 | $55.8 | $59.6 | $78.8 | $136.3 | - | - |
| Free Cash Flow | $74.6 | $179.6 | $129.6 | $329.5 | $75.1 | - | - |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 | 12/31/2026 est. | 12/31/2027 est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $863.4 | $1,189.9 | $1,563.4 | $2,082.5 | $2,779.5 | $3,656 | $4,727.1 |
| Gross Profit | $540.9 | $728.6 | $955.4 | $1,241.4 | $1,658.1 | - | - |
| EBITDA | -$149.4 | $117.6 | $187.4 | $107 | $21.1 | - | - |
| Net Income | -$60 | $147.1 | $174.2 | $377 | $124.7 | - | - |
| Diluted EPS | -$0.91 | $2.03 | $2.31 | $4.80 | $1.51 | $7.73 | $10.58 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $356.3 | $353.7 | $598.5 | $454.8 | $1,201.1 |
| Short-term Debt | - | - | - | - | $80.6 |
| Long-term Debt | - | - | - | $0 | $1,730.2 |
| Total Debt | - | - | - | - | $1,810.7 |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $124.5 | $235.4 | $189.3 | $408.3 | $211.3 |
| Capital Expenditure | $49.9 | $55.8 | $59.6 | $78.8 | $136.3 |
| Free Cash Flow | $74.6 | $179.6 | $129.6 | $329.5 | $75.1 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 26.8% | 37.8% | 31.4% | 33.2% | 33.5% |
| Gross Margin | 62.7% | 61.2% | 61.1% | 59.6% | 59.7% |
| EBITDA Margin | -17.3% | 9.9% | 12.0% | 5.1% | 0.8% |
| Net Margin | -7.0% | 12.4% | 11.1% | 18.1% | 4.5% |
| FCF Margin | 8.6% | 15.1% | 8.3% | 15.8% | 2.7% |
| Diluted EPS Growth | -2,933.3% | 323.1% | 13.8% | 107.8% | -68.5% |