FN2 Earnings Intelligence
Amphenol Corporation balance sheet
Amphenol Corporation (APH) Balance Sheet (annual) derived from persisted SEC financial facts.
Key Stats
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Market Cap | - | - | - | - | - |
| - Cash | $1,197.1 | $1,373.1 | $1,475 | $3,317 | $11,130.6 |
| + Debt | - | - | - | - | - |
| Enterprise Value | - | - | - | - | - |
| Revenue | $10,876.3 | $12,623 | $12,554.7 | $15,222.7 | $23,094.7 |
| % Growth | 26.5% | 16.1% | -0.5% | 21.3% | 51.7% |
| Gross Profit | $3,401.8 | $4,028.2 | $4,084.1 | $5,139.7 | $8,517.7 |
| % Margin | 31.3% | 31.9% | 32.5% | 33.8% | 36.9% |
| EBITDA | $2,500.7 | $2,978.7 | $2,966 | $3,729.4 | $6,791 |
| % Margin | 23.0% | 23.6% | 23.6% | 24.5% | 29.4% |
| Net Income | $1,590.8 | $1,902.3 | $1,928 | $2,424 | $4,270.3 |
| % Margin | 14.6% | 15.1% | 15.4% | 15.9% | 18.5% |
| Diluted EPS | $2.54 | $3.06 | $3.11 | $1.92 | $3.34 |
| % Growth | -35.0% | 20.5% | 1.6% | -38.3% | 74.0% |
| Operating Cash Flow | $1,540.1 | $2,174.6 | $2,528.7 | $2,814.7 | $5,374.7 |
| CapEx | $360.4 | $383.8 | $372.8 | $665.4 | $996.6 |
| Free Cash Flow | $1,179.7 | $1,790.8 | $2,155.9 | $2,149.3 | $4,378.1 |
Historical market capitalization is not persisted, so Market Cap and Enterprise Value remain unavailable rather than mixing today's market value into prior periods.
Income Statement
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $10,876.3 | $12,623 | $12,554.7 | $15,222.7 | $23,094.7 |
| Gross Profit | $3,401.8 | $4,028.2 | $4,084.1 | $5,139.7 | $8,517.7 |
| EBITDA | $2,500.7 | $2,978.7 | $2,966 | $3,729.4 | $6,791 |
| Net Income | $1,590.8 | $1,902.3 | $1,928 | $2,424 | $4,270.3 |
| Diluted EPS | $2.54 | $3.06 | $3.11 | $1.92 | $3.34 |
Balance Sheet
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1,197.1 | $1,373.1 | $1,475 | $3,317 | $11,130.6 |
| Short-term Debt | - | - | - | - | - |
| Long-term Debt | - | - | - | - | - |
| Total Debt | - | - | - | - | - |
Cash Flow
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $1,540.1 | $2,174.6 | $2,528.7 | $2,814.7 | $5,374.7 |
| Capital Expenditure | $360.4 | $383.8 | $372.8 | $665.4 | $996.6 |
| Free Cash Flow | $1,179.7 | $1,790.8 | $2,155.9 | $2,149.3 | $4,378.1 |
Ratios
USD in millions, except per-share values and percentages.
| Metric | 12/31/2021 | 12/31/2022 | 12/31/2023 | 12/31/2024 | 12/31/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth | 26.5% | 16.1% | -0.5% | 21.3% | 51.7% |
| Gross Margin | 31.3% | 31.9% | 32.5% | 33.8% | 36.9% |
| EBITDA Margin | 23.0% | 23.6% | 23.6% | 24.5% | 29.4% |
| Net Margin | 14.6% | 15.1% | 15.4% | 15.9% | 18.5% |
| FCF Margin | 10.8% | 14.2% | 17.2% | 14.1% | 19.0% |
| Diluted EPS Growth | -35.0% | 20.5% | 1.6% | -38.3% | 74.0% |