Analyst Consensus ?
ConsensusBuy40 ratings
Bullish2870.0%
Neutral717.5%
Bearish512.5%
FN2 Earnings Intelligence
United Rentals, Inc. (URI) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
Latest persisted target per named analyst; persisted current price from FN2's market snapshot as of Jul 29, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo | Overweight | Overweight | Maintain | Jul 24, 2026 |
| UBS | Buy | Buy | Maintain | Jul 24, 2026 |
| Truist Securities | Buy | Buy | Maintain | Jul 24, 2026 |
| JP Morgan | Overweight | Overweight | Maintain | Jul 24, 2026 |
| Citigroup | Buy | Buy | Maintain | Jul 24, 2026 |
| Barclays | Underweight | Underweight | Maintain | Jul 24, 2026 |
| B of A Securities | Buy | Buy | Maintain | Jul 23, 2026 |
| Morgan Stanley | Overweight | Overweight | Maintain | Jul 17, 2026 |
| BNP Paribas | Outperform | Neutral | Upgrade | Jun 29, 2026 |
| Keybanc | Overweight | Overweight | Maintain | Jun 25, 2026 |
| RBC Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Apr 24, 2026 |
| Baird | Outperform | Outperform | Maintain | Apr 24, 2026 |
| Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Maintain | Feb 23, 2026 |
| Bernstein | Outperform | Market Perform | Upgrade | Sep 23, 2025 |
| Goldman Sachs | Buy | Buy | Maintain | May 27, 2025 |
| Argus Research | Buy | Buy | Maintain | Nov 20, 2024 |
| Oppenheimer | Perform | Perform | Maintain | Apr 29, 2024 |
| Stifel | Buy | Buy | Maintain | Apr 26, 2024 |
| Exane BNP Paribas | Underperform | Outperform | Downgrade | Jan 5, 2024 |
| Credit Suisse | Outperform | Outperform | Maintain | Jun 2, 2023 |
| OTR Global | Mixed | Positive | Downgrade | Apr 19, 2023 |
| Deutsche Bank | Hold | Hold | Maintain | Apr 12, 2023 |
| Vertical Research | Buy | Buy | Maintain | Jan 20, 2021 |
| CFRA | Buy | Buy | Maintain | Apr 30, 2020 |
| Jefferies | Hold | Buy | Downgrade | Apr 3, 2020 |
| Buckingham Research | Buy | Buy | Maintain | Nov 11, 2019 |
| Buckingham | Buy | Buy | Maintain | Nov 11, 2019 |
| Citi | Buy | Buy | Maintain | Sep 11, 2019 |
| Standpoint Research | Buy | Buy | Maintain | Oct 23, 2018 |
| Argus | Buy | Hold | Upgrade | Oct 22, 2018 |
| Macquarie | Underperform | Underperform | Maintain | Oct 19, 2018 |
| Bank of America | Buy | Buy | Maintain | Sep 13, 2018 |
| Stifel Nicolaus | Buy | Buy | Maintain | Jan 26, 2018 |
| Avondale Partners | Outperform | Market Perform | Upgrade | Jan 26, 2017 |
| Susquehanna | Neutral | Positive | Downgrade | Jan 29, 2016 |
| Longbow Research | Neutral | Buy | Downgrade | Jan 29, 2016 |
| Axiom Capital | Sell | Sell | Maintain | Aug 21, 2015 |
| Wolfe Research | Underperform | Underperform | Maintain | Jul 20, 2015 |
| Northcoast Research | Neutral | Buy | Downgrade | Jun 16, 2014 |
| ISI Group | Buy | Strong Buy | Downgrade | Nov 7, 2013 |
Upside is calculated against the persisted current price $1,069.39. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $1,335 | $1,137.96 | +24.8% | Jul 24, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $1,350 | $1,139.71 | +26.2% | Jul 24, 2026 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $1,300 | $1,139.71 | +21.6% | Jul 24, 2026 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $1,355 | $1,139.71 | +26.7% | Jul 24, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $950 | $1,139.71 | -11.2% | Jul 24, 2026 |
| UBS | Steven Fisher | $1,350 | $1,156.78 | +26.2% | Jul 23, 2026 |
| Truist Financial | Jamie Cook | $1,421 | $1,111.76 | +32.9% | Jul 2, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $1,300 | $1,130.8 | +21.6% | Jul 1, 2026 |
| BNP Paribas | Analyst unavailable | $1,320 | $1,121.66 | +23.4% | Jun 29, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $1,250 | $1,083.72 | +16.9% | Jun 25, 2026 |
| Raymond James | Tim Thein | $1,275 | $1,094.17 | +19.2% | Jun 10, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $1,145 | $1,010.42 | +7.1% | Jun 3, 2026 |
| Evercore ISI | David Raso | $1,101 | $935.05 | +3.0% | May 11, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $715 | $974.41 | -33.1% | Apr 24, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $1,209 | $967.39 | +13.1% | Apr 24, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $1,030 | $977.07 | -3.7% | Apr 24, 2026 |
| RBC Capital | Analyst unavailable | $1,119 | $986.78 | +4.6% | Apr 24, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $1,150 | $986.78 | +7.5% | Apr 24, 2026 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $1,100 | $986.78 | +2.9% | Apr 24, 2026 |
| Bernstein | Chad Dillard | $903 | $767.36 | -15.6% | Apr 9, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $972 | $779.29 | -9.1% | Jan 30, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $950 | $787.04 | -11.2% | Jan 30, 2026 |
| Robert W. Baird | Mircea Dobre | $970 | $787.04 | -9.3% | Jan 30, 2026 |
| Bernstein | Analyst unavailable | $965 | $787.04 | -9.8% | Jan 30, 2026 |
| RBC Capital | Sabahat Khan | $1,041 | $787.04 | -2.7% | Jan 30, 2026 |
| Wells Fargo | Jerry Revich | $1,071 | $956.01 | +0.2% | Jan 23, 2026 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $1,045 | $812.51 | -2.3% | Dec 18, 2025 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $1,000 | $800.83 | -6.5% | Dec 3, 2025 |
| Wells Fargo | Jerry Revich | $995 | $843.26 | -7.0% | Nov 13, 2025 |
| UBS | Steven Fisher | $1,025 | $883.15 | -4.2% | Oct 28, 2025 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $1,169 | $921.12 | +9.3% | Oct 24, 2025 |
| RBC Capital | Sabahat Khan | $1,123 | $914.3 | +5.0% | Oct 24, 2025 |
| Barclays | Analyst unavailable | $600 | $980.37 | -43.9% | Oct 20, 2025 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $1,194 | $988.59 | +11.7% | Oct 8, 2025 |
| Robert W. Baird | Analyst unavailable | $1,050 | $954.66 | -1.8% | Oct 1, 2025 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $1,120 | $931.25 | +4.7% | Sep 25, 2025 |
| Bernstein | Chad Dillard | $1,128 | $943.42 | +5.5% | Sep 23, 2025 |
| BNP Paribas | Thomas Burlton | $900 | $946.43 | -15.8% | Sep 16, 2025 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $1,075 | $955.24 | +0.5% | Aug 29, 2025 |
| Argus Research | Kristina Ruggeri | $935 | $908.14 | -12.6% | Aug 12, 2025 |
| Truist Financial | Analyst unavailable | $786 | $633.6 | -26.5% | Apr 25, 2025 |
| Bernstein | Analyst unavailable | $666 | $653.39 | -37.7% | Mar 25, 2025 |
| Truist Financial | Jamie Cook | $965 | $796.02 | -9.8% | Dec 19, 2024 |
| Citigroup | Kyle Menges | $860 | $744.21 | -19.6% | Jul 29, 2024 |
| Truist Financial | Jamie Cook | $793 | $668.43 | -25.8% | Mar 13, 2024 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $440 | $373.85 | -58.9% | Jan 10, 2023 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $404 | $368.44 | -62.2% | Dec 14, 2022 |
| UBS | Analyst unavailable | $420 | $346.9 | -60.7% | Nov 16, 2022 |
| Robert W. Baird | Mircea Dobre | $318 | $298.57 | -70.3% | Oct 27, 2022 |
| KeyBanc | Ken Newman | $425 | $307.8 | -60.3% | Aug 22, 2022 |
| Bernstein | Sam Boughedda | $269 | $320.45 | -74.8% | Aug 18, 2022 |
| Deutsche Bank | Nicole Deblase | $385 | $322.21 | -64.0% | Jan 10, 2022 |
| Morgan Stanley | Courtney Yakavonis | $395 | $356.53 | -63.1% | Dec 9, 2021 |
| Citigroup | Timothy Thein | $445 | $381.67 | -58.4% | Nov 16, 2021 |
| Bank of America Securities | Ross Gilardi | $440 | $353.05 | -58.9% | Oct 5, 2021 |
Track every rating change on URI the moment it posts. Free to start.
Start free