FN2 Earnings Intelligence

S&P Global Inc. complete analyst coverage

S&P Global Inc. (SPGI) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.

Analyst Consensus ?

ConsensusBuy28 ratings
Bullish2485.7%
Neutral414.3%
Bearish00.0%

Analyst 52W Price Targets

$424.36Current
$407Low
$519.47Average
$629High

Latest persisted target per named analyst; persisted current price from FN2's market snapshot as of Jul 29, 2026. Not an FN2 forecast.

Firm-level rating actions

FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.

FirmRatingPrior ratingActionDate
Baird Outperform OutperformMaintainJul 21, 2026
JP Morgan Overweight OverweightMaintainJul 20, 2026
Stifel Buy BuyMaintainJul 17, 2026
B of A Securities Buy BuyMaintainJul 10, 2026
UBS Buy BuyMaintainJul 7, 2026
RBC Capital Outperform OutperformMaintainJul 7, 2026
Morgan Stanley Overweight OverweightMaintainJul 7, 2026
BMO Capital Outperform OutperformMaintainJul 7, 2026
Barclays Overweight OverweightMaintainJul 7, 2026
Mizuho Outperform OutperformMaintainMay 5, 2026
Wells Fargo Overweight OverweightMaintainApr 13, 2026
Goldman Sachs Buy BuyMaintainFeb 11, 2026
Evercore ISI Group Outperform OutperformMaintainFeb 11, 2026
Citigroup Buy BuyMaintainSep 15, 2025
Oppenheimer Outperform OutperformMaintainJul 2, 2025
Raymond James Market Perform OutperformDowngradeSep 23, 2024
Erste Group Hold BuyDowngradeApr 3, 2024
Credit Suisse Outperform OutperformMaintainFeb 10, 2023
Atlantic Equities Overweight NeutralUpgradeNov 7, 2022
Argus Research Buy BuyMaintainNov 1, 2022
Deutsche Bank Buy BuyMaintainOct 21, 2022
Jefferies Buy BuyMaintainJun 2, 2022
Cantor Fitzgerald Overweight OverweightMaintainFeb 7, 2020
PiperJaffray Overweight OverweightMaintainApr 5, 2019
Piper Sandler Overweight OverweightMaintainApr 5, 2019
Stifel Nicolaus Hold HoldMaintainJul 27, 2018
Argus Buy BuyMaintainMay 5, 2018
Nomura Neutral NeutralMaintainJan 11, 2018
Show less

Named analyst price targets

Upside is calculated against the persisted current price $424.36. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.

FirmAnalyst52W targetPrice when postedUpsideDate
Stifel NicolausAnalyst unavailable$521$457.38 +22.8%Jul 17, 2026
RBC CapitalAshish Sabadra$510$443.91 +20.2%Jul 7, 2026
BMO CapitalAnalyst unavailable$505$447.22 +19.0%Jul 7, 2026
BarclaysManav Patnaik$565$417.48 +33.1%Feb 23, 2026
UBSAnalyst unavailable$550$412.94 +29.6%Feb 17, 2026
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$551$390.76 +29.8%Feb 12, 2026
Evercore ISIDavid Motemaden$625$400.3 +47.3%Feb 11, 2026
BMO CapitalJeffrey Silber$482$401.26 +13.6%Feb 11, 2026
Stifel NicolausAnalyst unavailable$489$401.08 +15.2%Feb 11, 2026
Robert W. BairdAnalyst unavailable$546$401.08 +28.7%Feb 11, 2026
Goldman SachsGeorge Tong$498$407.52 +17.4%Feb 11, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$555$440 +30.8%Feb 9, 2026
Morgan StanleyAnalyst unavailable$627$544.48 +47.8%Jan 13, 2026
Evercore ISIDavid Motemaden$632$543.12 +48.9%Jan 8, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$640$499.44 +50.8%Dec 16, 2025
BMO CapitalJeffrey Silber$546$501.79 +28.7%Nov 14, 2025
Evercore ISIAnalyst unavailable$629$489.61 +48.2%Oct 31, 2025
BMO CapitalJeffrey Silber$538$491.57 +26.8%Oct 31, 2025
BMO CapitalAnalyst unavailable$558$482.88 +31.5%Oct 16, 2025
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$643$482.88 +51.5%Oct 16, 2025
Morgan StanleyAnalyst unavailable$620$482.43 +46.1%Oct 9, 2025
Seaport GlobalAnalyst unavailable$540$486.71 +27.3%Oct 1, 2025
Mizuho SecuritiesSean Kennedy$599$480 +41.2%Mar 12, 2025
Stifel NicolausShlomo Rosenbaum$560$487.34 +32.0%Oct 28, 2024
BMO CapitalJeffrey Silber$589$527.52 +38.8%Oct 15, 2024
Morgan StanleyToni Kaplan$570$518.35 +34.3%Oct 9, 2024
Evercore ISIDavid Motemaden$599$512.22 +41.2%Oct 1, 2024
Morgan StanleyToni Kaplan$564$513.31 +32.9%Sep 5, 2024
BMO CapitalJeffrey Silber$537$510.6 +26.5%Sep 4, 2024
Wells FargoJason Haas$575$484.47 +35.5%Aug 12, 2024
J.P. MorganAndrew Steinerman$565$484.73 +33.1%Jul 31, 2024
BarclaysManav Patnaik$550$488.51 +29.6%Jul 31, 2024
Stifel NicolausShlomo Rosenbaum$540$488.51 +27.3%Jul 30, 2024
Morgan StanleyToni Kaplan$510$449.44 +20.2%Jul 5, 2024
OppenheimerOwen Lau$486$446 +14.5%Jul 1, 2024
RBC CapitalAshish Sabadra$500$436.28 +17.8%May 24, 2024
Raymond JamesPatrick O'Shaughnessy$462$424.04 +8.9%Apr 11, 2024
BMO CapitalJeffrey Silber$483$425.45 +13.8%Apr 1, 2024
Morgan StanleyAnalyst unavailable$403$372.91 -5.0%Feb 6, 2023
Morgan StanleyAnalyst unavailable$388$343.38 -8.6%Jan 4, 2023
Morgan StanleyAnalyst unavailable$390$360.34 -8.1%Dec 2, 2022
J.P. MorganAnalyst unavailable$410$358.33 -3.4%Dec 2, 2022
BMO CapitalAnalyst unavailable$393$356.07 -7.4%Nov 28, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$378$346.92 -10.9%Nov 17, 2022
BarclaysManav Patnaik$385$319.93 -9.3%Jun 19, 2022
UBSAlex Kramm$407$315.1 -4.1%Jun 16, 2022
RBC CapitalAshish Sabadra$434$336.43 +2.3%Jun 10, 2022
Deutsche BankFaiza Alwy$418$335.93 -1.5%Jun 6, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$419$356.6 -1.3%May 4, 2022
BMO CapitalAnalyst unavailable$433$356.44 +2.0%May 4, 2022
Credit SuisseAnalyst unavailable$425$353.79 +0.2%May 4, 2022
Raymond JamesAnalyst unavailable$462$348.96 +8.9%May 4, 2022
BMO CapitalJeffrey Silber$462$395.35 +8.9%Apr 20, 2022
Credit SuisseKevin McVeigh$495$407.88 +16.6%Apr 2, 2022
BMO CapitalJeffrey Silber$454$379.68 +7.0%Mar 12, 2022
J.P. MorganAndrew Steinerman$480$399.12 +13.1%Mar 2, 2022
JefferiesHamzah Mazari$453$399.12 +6.7%Mar 2, 2022
RBC CapitalAshish Sabadra$540$390.58 +27.3%Mar 1, 2022
Robert W. BairdJeffrey Meuler$493$375.7 +16.2%Feb 28, 2022
Argus ResearchJohn Eade$500$460.93 +17.8%Oct 27, 2021
Show less

Track every rating change on SPGI the moment it posts. Free to start.

Start free