Analyst Consensus ?
ConsensusHold70 ratings
Bullish2637.1%
Neutral3550.0%
Bearish912.9%
1 unmapped firm rating excluded from the percentages.
FN2 Earnings Intelligence
NetApp, Inc. (NTAP) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
1 unmapped firm rating excluded from the percentages.
Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Jul 30, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Argus Research | Buy | Buy | Maintain | Jun 1, 2026 |
| Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | May 29, 2026 |
| Wedbush | Neutral | Neutral | Maintain | May 29, 2026 |
| Susquehanna | Neutral | Neutral | Maintain | May 29, 2026 |
| Northland Capital Markets | Outperform | Outperform | Maintain | May 29, 2026 |
| Morgan Stanley | Underweight | Underweight | Maintain | May 29, 2026 |
| JP Morgan | Neutral | Neutral | Maintain | May 29, 2026 |
| Evercore ISI Group | In Line | In Line | Maintain | May 29, 2026 |
| Citigroup | Neutral | Neutral | Maintain | May 29, 2026 |
| Barclays | Overweight | Overweight | Maintain | May 29, 2026 |
| B of A Securities | Neutral | Neutral | Maintain | May 29, 2026 |
| BWG Global | Mixed | Positive | Downgrade | May 14, 2026 |
| UBS | Neutral | Neutral | Maintain | Nov 26, 2025 |
| Loop Capital | Buy | Buy | Maintain | Mar 4, 2025 |
| TD Cowen | Buy | Buy | Maintain | Nov 22, 2024 |
| Stifel | Buy | Buy | Maintain | Nov 22, 2024 |
| Raymond James | Market Perform | Outperform | Downgrade | Jan 16, 2024 |
| William Blair | Market Perform | Outperform | Downgrade | Sep 18, 2023 |
| Deutsche Bank | Buy | Buy | Maintain | Aug 21, 2023 |
| OTR Global | Mixed | Positive | Downgrade | Feb 9, 2023 |
| Cowen & Co. | Outperform | Outperform | Maintain | Nov 30, 2022 |
| Jefferies | Buy | Buy | Maintain | Oct 31, 2022 |
| Goldman Sachs | Sell | Sell | Maintain | Aug 25, 2022 |
| Credit Suisse | Outperform | Outperform | Maintain | Aug 17, 2022 |
| Fox Advisors | Equal Weight | Overweight | Downgrade | Aug 19, 2021 |
| Cross Research | Buy | Hold | Upgrade | Dec 2, 2020 |
| CFRA | Hold | Hold | Maintain | May 28, 2020 |
| Northland Securities | Outperform | Outperform | Maintain | Mar 26, 2020 |
| Stifel Nicolaus | Buy | Buy | Maintain | Feb 13, 2020 |
| Standpoint Research | Buy | Hold | Upgrade | Dec 23, 2019 |
| Bank of America | Neutral | Neutral | Maintain | Nov 12, 2019 |
| Summit Insights Group | Hold | Buy | Downgrade | Aug 15, 2019 |
| Piper Sandler | Neutral | Overweight | Downgrade | Aug 2, 2019 |
| Piper Jaffray | Neutral | Overweight | Downgrade | Aug 2, 2019 |
| Longbow Research | Neutral | Buy | Downgrade | Jul 29, 2019 |
| Lake Street | Hold | Buy | Downgrade | May 23, 2019 |
| Maxim Group | Buy | Buy | Maintain | Nov 15, 2018 |
| BMO Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Aug 16, 2018 |
| RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform | Maintain | Aug 10, 2018 |
| Guggenheim | Buy | Buy | Maintain | Jul 12, 2018 |
| DA Davidson | Buy | Buy | Maintain | Jul 9, 2018 |
| PiperJaffray | Overweight | Overweight | Maintain | May 24, 2018 |
| Argus | Hold | Buy | Downgrade | May 5, 2018 |
| Pivotal Research | Buy | Hold | Upgrade | Apr 4, 2018 |
| JMP Securities | Market Perform | Market Underperform | Upgrade | Apr 6, 2017 |
| Drexel Hamilton | Buy | Hold | Upgrade | Nov 17, 2016 |
| Summit Redstone | Buy | Sell | Upgrade | Sep 30, 2016 |
| Baird | Neutral | Neutral | Maintain | Sep 28, 2016 |
| Pacific Crest | Sector Weight | Maintain | Aug 18, 2016 | |
| CLSA | Underperform | Underperform | Maintain | Aug 18, 2016 |
| BTIG Research | Neutral | Neutral | Maintain | Aug 18, 2016 |
| BTIG | Neutral | Neutral | Maintain | Aug 18, 2016 |
| Sterne Agee CRT | Underperform | Neutral | Downgrade | Apr 18, 2016 |
| Sterne Agee | Underperform | Neutral | Downgrade | Apr 18, 2016 |
| Macquarie | Underperform | Neutral | Downgrade | Mar 21, 2016 |
| Monness, Crespi, Hardt | Neutral | Sell | Upgrade | Feb 18, 2016 |
| Monness Crespi Hardt | Neutral | Sell | Upgrade | Feb 18, 2016 |
| Atlantic Equities | Underweight | Neutral | Downgrade | Feb 12, 2016 |
| Summit Research Partners | Sell | Sell | Maintain | Aug 17, 2015 |
| Cantor Fitzgerald | Hold | Buy | Downgrade | May 21, 2015 |
| Brean Capital | Hold | Buy | Downgrade | Feb 12, 2015 |
| Needham | Buy | Hold | Upgrade | Aug 14, 2014 |
| D.A. Davidson | Buy | Buy | Maintain | Jul 9, 2014 |
| Wunderlich Securities | Hold | Hold | Maintain | May 15, 2014 |
| Wunderlich | Hold | Hold | Maintain | May 15, 2014 |
| FBN Securities | Sector Perform | Sector Perform | Maintain | Nov 14, 2013 |
| Credit Agricole | Underperform | Underperform | Maintain | Nov 29, 2012 |
| S&P Capital IQ | Hold | Sell | Upgrade | Oct 16, 2012 |
| Oppenheimer | Overweight | Overweight | Maintain | May 24, 2012 |
| ISI Group | Buy | Buy | Maintain | Feb 16, 2012 |
| Evercore Partners | Equal Weight | Equal Weight | Maintain | Feb 16, 2012 |
Upside is calculated against the persisted previous close $173.23. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | Analyst unavailable | $200 | $179.7 | +15.5% | Jun 2, 2026 |
| Argus Research | Jim Kelleher | $200 | $173.38 | +15.5% | Jun 1, 2026 |
| UBS | David Vogt | $160 | $183.21 | -7.6% | May 29, 2026 |
| Northland Securities | Analyst unavailable | $171 | $180.97 | -1.3% | May 29, 2026 |
| Wedbush | Matt Bryson | $150 | $182.28 | -13.4% | May 29, 2026 |
| Barclays | Tim Long | $199 | $142.4 | +14.9% | May 29, 2026 |
| Morgan Stanley | Erik Woodring | $89 | $103.8 | -48.6% | Jan 20, 2026 |
| Goldman Sachs | Katherine Murphy | $128 | $107.03 | -26.1% | Jan 13, 2026 |
| UBS | David Vogt | $120 | $111.48 | -30.7% | Nov 26, 2025 |
| Northland Securities | Analyst unavailable | $137 | $111.48 | -20.9% | Nov 26, 2025 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $115 | $111.48 | -33.6% | Nov 26, 2025 |
| Barclays | Analyst unavailable | $134 | $112.38 | -22.6% | Nov 26, 2025 |
| Northland Securities | Analyst unavailable | $120 | $117.22 | -30.7% | Aug 28, 2025 |
| Morgan Stanley | Erik Woodring | $117 | $115.12 | -32.5% | Aug 28, 2025 |
| UBS | Analyst unavailable | $114 | $117.22 | -34.2% | Aug 28, 2025 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $106 | $101.06 | -38.8% | May 20, 2025 |
| Loop Capital Markets | Analyst unavailable | $130 | $93.56 | -25.0% | Mar 4, 2025 |
| Wells Fargo | Matt O’Connor | $65 | $121.86 | -62.5% | Sep 3, 2024 |
| Loop Capital Markets | Ananda Baruah | $150 | $119.48 | -13.4% | Sep 3, 2024 |
| J.P. Morgan | Samik Chatterjee | $147 | $119.2 | -15.1% | Aug 29, 2024 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $127 | $131.91 | -26.7% | Aug 28, 2024 |
| Citigroup | Asiya Merchant | $130 | $127.11 | -25.0% | Aug 15, 2024 |
| Stifel Nicolaus | Matthew Sheerin | $138 | $125.47 | -20.3% | Jun 12, 2024 |
| Susquehanna | Mehdi Hosseini | $155 | $125.47 | -10.5% | Jun 12, 2024 |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | $135 | $125.47 | -22.1% | Jun 12, 2024 |
| Argus Research | Jim Kelleher | $140 | $121.51 | -19.2% | Jun 5, 2024 |
| Wedbush | Matt Bryson | $120 | $116.71 | -30.7% | Jun 3, 2024 |
| Stifel Nicolaus | Matthew Sheerin | $130 | $116.5 | -25.0% | May 31, 2024 |
| Evercore ISI | Amit Daryanani | $120 | $116.5 | -30.7% | May 31, 2024 |
| Susquehanna | Mehdi Hosseini | $130 | $113.34 | -25.0% | May 22, 2024 |
| Barclays | Tim Long | $87.2 | $89.41 | -49.7% | Nov 29, 2023 |
| Wedbush | Matt Bryson | $75 | $78.34 | -56.7% | Nov 27, 2023 |
| Barclays | Tim Long | $71 | $69.1 | -59.0% | May 31, 2023 |
| Stifel Nicolaus | Matthew Sheerin | $75 | $63 | -56.7% | Apr 10, 2023 |
| UBS | David Vogt | $74 | $61.82 | -57.3% | Mar 14, 2023 |
| J.P. Morgan | Analyst unavailable | $71 | $58.99 | -59.0% | Dec 20, 2022 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $58 | $64.7 | -66.5% | Dec 13, 2022 |
| Loop Capital Markets | Analyst unavailable | $67 | $64.68 | -61.3% | Dec 5, 2022 |
| Wedbush | Matt Bryson | $80 | $65.53 | -53.8% | Nov 30, 2022 |
| Northland Securities | Analyst unavailable | $99 | $67.79 | -42.9% | Nov 30, 2022 |
| Cowen & Co. | Analyst unavailable | $80 | $66.98 | -53.8% | Nov 30, 2022 |
| Wedbush | Analyst unavailable | $70 | $65.21 | -59.6% | Nov 30, 2022 |
| UBS | Analyst unavailable | $78 | $64.58 | -55.0% | Nov 30, 2022 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $70 | $65.53 | -59.6% | Nov 30, 2022 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $66 | $65.84 | -61.9% | Nov 30, 2022 |
| Susquehanna | Analyst unavailable | $65 | $65.41 | -62.5% | Nov 30, 2022 |
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $78 | $65.5 | -55.0% | Nov 30, 2022 |
| Raymond James | Analyst unavailable | $80 | $71.79 | -53.8% | Nov 30, 2022 |
| Citigroup | Analyst unavailable | $110 | $71.79 | -36.5% | Nov 30, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $83 | $71.79 | -52.1% | Nov 30, 2022 |
| Raymond James | Simon Leopold Leopold | $105 | $71.41 | -39.4% | Sep 9, 2022 |
| Goldman Sachs | Analyst unavailable | $68 | $72.82 | -60.7% | Aug 25, 2022 |
| Deutsche Bank | Sidney Ho | $84 | $67.92 | -51.5% | Jun 28, 2022 |
| Northland Securities | Nehal Chokshi | $101 | $67.77 | -41.7% | Jun 10, 2022 |
| Raymond James | Simon Leopold | $94 | $71.46 | -45.7% | Jun 7, 2022 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $88 | $72.57 | -49.2% | Jun 2, 2022 |
| Susquehanna | Analyst unavailable | $100 | $72.51 | -42.3% | Jun 2, 2022 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $85 | $72.51 | -50.9% | Jun 2, 2022 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $91 | $75.5 | -47.5% | Apr 17, 2022 |
| UBS | David Vogt | $91 | $78.1 | -47.5% | Apr 10, 2022 |
| Barclays | Tim Long | $102 | $82.62 | -41.1% | Mar 10, 2022 |
| Citigroup | Jim Suva | $120 | $78.79 | -30.7% | Feb 24, 2022 |
| Cowen & Co. | Karl Ackerman | $116 | $94.81 | -33.0% | Jan 14, 2022 |
| Stifel Nicolaus | Matthew Sheerin | $93 | $88.42 | -46.3% | Dec 1, 2021 |
| Loop Capital Markets | Ananda Baruah | $100 | $88.42 | -42.3% | Dec 1, 2021 |
| Wedbush | Matt Bryson | $85 | $84.68 | -50.9% | Aug 26, 2021 |
| Raymond James | Simon Leopold | $104 | $84.68 | -40.0% | Aug 26, 2021 |
| Daiwa | Louis Miscioscia | $88 | $78.88 | -49.2% | Jun 4, 2021 |
Track every rating change on NTAP the moment it posts. Free to start.
Start free