FN2 Earnings Intelligence

Meta Platforms, Inc. complete analyst coverage

Meta Platforms, Inc. (META) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.

Analyst Consensus ?

ConsensusBuy64 ratings
Bullish5179.7%
Neutral1117.2%
Bearish23.1%

Analyst 52W Price Targets

$593.87Previous close
$105Low
$517.11Average
$1,117High

Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Jul 28, 2026. Not an FN2 forecast.

Firm-level rating actions

FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.

FirmRatingPrior ratingActionDate
Arete Buy NeutralUpgradeJun 2, 2026
JP Morgan Neutral OverweightDowngradeApr 30, 2026
Erste Group Hold BuyDowngradeApr 2, 2026
Wolfe Research Outperform OutperformMaintainJan 29, 2026
Wedbush Outperform OutperformMaintainJan 29, 2026
UBS Buy BuyMaintainJan 29, 2026
Scotiabank Sector Perform Sector PerformMaintainJan 29, 2026
Roth Capital Buy BuyMaintainJan 29, 2026
Piper Sandler Overweight OverweightMaintainJan 29, 2026
Morgan Stanley Overweight OverweightMaintainJan 29, 2026
Jefferies Buy BuyMaintainJan 29, 2026
Guggenheim Buy BuyMaintainJan 29, 2026
Evercore ISI Outperform OutperformMaintainJan 29, 2026
Deutsche Bank Buy BuyMaintainJan 29, 2026
Citigroup Outperform OutperformMaintainJan 29, 2026
Cantor Fitzgerald Overweight OverweightMaintainJan 29, 2026
BMO Capital Market Perform Market PerformMaintainJan 29, 2026
Bernstein Outperform OutperformMaintainJan 29, 2026
Barclays Overweight OverweightMaintainJan 29, 2026
Rothschild & Co Redburn Buy NeutralUpgradeJan 26, 2026
Raymond James Strong Buy Strong BuyMaintainJan 26, 2026
KeyBanc Overweight OverweightMaintainJan 26, 2026
Wells Fargo Overweight OverweightMaintainJan 23, 2026
Cowen & Co. Buy BuyMaintainJan 13, 2026
Exane BNP Paribas Outperform --Nov 24, 2025
The Benchmark Company Hold BuyDowngradeOct 30, 2025
Stifel Buy BuyMaintainOct 30, 2025
Seaport Global Buy BuyMaintainOct 30, 2025
RBC Capital Outperform OutperformMaintainOct 30, 2025
Oppenheimer Perform OutperformDowngradeOct 30, 2025
Monness Crespi Hardt Buy BuyMaintainOct 30, 2025
Mizuho Outperform OutperformMaintainOct 30, 2025
Benchmark Hold BuyDowngradeOct 30, 2025
B of A Securities Buy BuyMaintainOct 30, 2025
Goldman Sachs Buy BuyMaintainOct 14, 2025
Loop Capital Markets Buy BuyMaintainAug 5, 2025
Canaccord Genuity Buy BuyMaintainJul 16, 2025
Needham Hold UnderperformUpgradeJul 3, 2025
Susquehanna Positive PositiveMaintainMay 1, 2025
Tigress Financial Strong Buy Strong BuyMaintainFeb 11, 2025
Pivotal Research Buy BuyMaintainJan 30, 2025
JMP Securities Outperform OutperformMaintainJan 2, 2025
Monness, Crespi, Hardt Buy BuyMaintainSep 30, 2024
Rosenblatt Buy BuyMaintainSep 26, 2024
Baird Outperform OutperformMaintainSep 26, 2024
Loop Capital Buy BuyMaintainAug 6, 2024
Truist Securities Buy BuyMaintainAug 1, 2024
Roth MKM Buy BuyMaintainAug 1, 2024
Evercore ISI Group Outperform OutperformMaintainAug 1, 2024
TD Cowen Buy BuyMaintainJul 10, 2024
Argus Research Buy BuyMaintainAug 1, 2023
China Renaissance Buy HoldUpgradeJul 28, 2023
HSBC Hold ReduceUpgradeJul 27, 2023
Credit Suisse Outperform OutperformMaintainJul 27, 2023
New Street Research Buy NeutralUpgradeJul 25, 2023
Huber Research Overweight NeutralUpgradeApr 27, 2023
OTR Global Positive MixedUpgradeApr 11, 2023
Edward Jones Buy HoldUpgradeMar 20, 2023
Arete Research Sell NeutralDowngradeMar 6, 2023
MKM Partners Buy BuyMaintainJan 20, 2023
Itau BBA Outperform Market PerformUpgradeNov 7, 2022
Atlantic Equities Neutral OverweightDowngradeOct 11, 2022
DZ Bank Sell HoldDowngradeJul 29, 2022
KGI Securities Neutral OutperformDowngradeFeb 8, 2022
Show less

Named analyst price targets

Upside is calculated against the persisted previous close $593.87. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.

FirmAnalyst52W targetPrice when postedUpsideDate
Raymond JamesJosh Beck$850$645.85 +43.1%Jul 21, 2026
Arete ResearchRocco Strauss$735$600.47 +23.8%Jun 2, 2026
GuggenheimMichael Morris$800$669.12 +34.7%Apr 30, 2026
Cantor FitzgeraldDeepak Mathivanan$860$737.99 +44.8%Jan 29, 2026
Piper SandlerThomas Champion$880$721.33 +48.2%Jan 29, 2026
ScotiabankNat Schindler$700$719.64 +17.9%Jan 29, 2026
KeyBancAnalyst unavailable$835$658.76 +40.6%Jan 26, 2026
Redburn PartnersJames Cordwell$900$658.76 +51.5%Jan 26, 2026
JefferiesAnalyst unavailable$910$630.79 +53.2%Jan 22, 2026
Robert W. BairdColin Sebastian$815$661.5 +37.2%Dec 23, 2025
Arete ResearchRocco Strauss$718$639.6 +20.9%Dec 4, 2025
BNP ParibasAnalyst unavailable$800$594.25 +34.7%Nov 24, 2025
Cantor FitzgeraldDeepak Mathivanan$830$662.96 +39.8%Oct 30, 2025
RBC CapitalBrad Erickson$810$661.57 +36.4%Oct 30, 2025
D.A. DavidsonAnalyst unavailable$825$653.33 +38.9%Oct 30, 2025
Truist FinancialYoussef Squali$875$662.96 +47.3%Oct 30, 2025
Rosenblatt SecuritiesBarton Crockett$1,117$658.42 +88.1%Oct 30, 2025
Raymond JamesJosh Beck$825$751.67 +38.9%Oct 30, 2025
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$925$743.4 +55.8%Sep 29, 2025
Truist FinancialAnalyst unavailable$880$772.66 +48.2%Sep 18, 2025
Canaccord GenuityMaria Ripps$850$704.99 +43.1%Jul 16, 2025
Tigress FinancialAnalyst unavailable$935$719.8 +57.4%Feb 11, 2025
Argus ResearchAnalyst unavailable$775$704.19 +30.5%Feb 4, 2025
Piper SandlerAnalyst unavailable$670$647.49 +12.8%Jan 24, 2025
RBC CapitalAnalyst unavailable$700$647.49 +17.9%Jan 24, 2025
JMP SecuritiesAnalyst unavailable$750$599.24 +26.3%Jan 2, 2025
Raymond JamesAnalyst unavailable$675$565.11 +13.7%Nov 25, 2024
ScotiabankNat Schindler$583$591.8 -1.8%Oct 31, 2024
D.A. DavidsonGil Luria$700$591.8 +17.9%Oct 31, 2024
CitigroupRonald Josey$705$591.8 +18.7%Oct 31, 2024
Goldman SachsEric Sheridan$636$591.8 +7.1%Oct 30, 2024
Evercore ISIMark Mahaney$600$578.16 +1.0%Oct 28, 2024
Bank of America SecuritiesJustin Post$630$582.01 +6.1%Oct 22, 2024
Mizuho SecuritiesJames Lee$650$576.79 +9.5%Oct 17, 2024
Cantor FitzgeraldDeepak Mathivanan$670$586.27 +12.8%Oct 16, 2024
Stifel NicolausMark Kelley$663$590.42 +11.6%Oct 14, 2024
Pivotal ResearchJeffrey Wlodarczak$780$572.44 +31.3%Oct 1, 2024
OppenheimerJason Helfstein$615$567.84 +3.6%Sep 26, 2024
CitigroupRonald Josey$645$568.31 +8.6%Sep 26, 2024
Bank of America SecuritiesJustin Post$563$561.35 -5.2%Sep 23, 2024
D.A. DavidsonGil Luria$600$501.81 +1.0%Sep 10, 2024
Cantor FitzgeraldDeepak Mathivanan$660$520.7 +11.1%Sep 5, 2024
Wolfe ResearchShweta Khajuria$630$515.48 +6.1%Aug 28, 2024
Loop Capital MarketsAlan Gould$575$499.18 -3.2%Aug 6, 2024
Truist FinancialYoussef Squali$570$494.38 -4.0%Aug 1, 2024
Wells FargoKen Gawrelski$625$530.69 +5.2%Jul 8, 2024
WedbushScott Devitt$570$530.72 -4.0%Jul 8, 2024
BMO CapitalBrian Pitz$450$508.84 -24.2%Jun 12, 2024
Loop Capital MarketsAlan Gould$550$434.58 -7.4%May 1, 2024
Roth CapitalRohit Kulkarni$510$437.87 -14.1%Apr 25, 2024
UBSLloyd Walmsley$575$440.58 -3.2%Apr 25, 2024
Piper SandlerThomas Champion$545$434.3 -8.2%Apr 25, 2024
OppenheimerJason Helfstein$500$493.5 -15.8%Apr 25, 2024
KeyBancJustin Patterson$475$493.5 -20.0%Apr 25, 2024
Rosenblatt SecuritiesBarton Crockett$562$493.5 -5.4%Apr 25, 2024
Robert W. BairdColin Sebastian$500$493.5 -15.8%Apr 25, 2024
MoffettNathansonMichael Nathanson$520$493.5 -12.4%Apr 25, 2024
RBC CapitalBrad Erickson$570$493.5 -4.0%Apr 25, 2024
JefferiesBrent Thill$540$493.5 -9.1%Apr 25, 2024
BernsteinMark Shmulik$565$493.5 -4.9%Apr 25, 2024
Stifel NicolausMark Kelley$550$493.5 -7.4%Apr 25, 2024
Wolfe ResearchDeepak Mathivanan$500$493.5 -15.8%Apr 25, 2024
BarclaysRoss Sandler$520$493.5 -12.4%Apr 25, 2024
JMP SecuritiesAndrew Boone$525$493.5 -11.6%Apr 25, 2024
Goldman SachsEric Sheridan$555$493.5 -6.5%Apr 24, 2024
Evercore ISIMark Mahaney$550$493.5 -7.4%Apr 24, 2024
RBC CapitalBrad Erickson$600$493.5 +1.0%Apr 24, 2024
Truist FinancialYoussef Squali$550$499.76 -7.4%Apr 17, 2024
Piper SandlerThomas Champion$600$519.83 +1.0%Apr 11, 2024
Piper SandlerThomas Champion$525$519.25 -11.6%Apr 9, 2024
OppenheimerJason Helfstein$585$527.34 -1.5%Apr 8, 2024
JefferiesBrent Thill$585$506.74 -1.5%Apr 4, 2024
Wells FargoKen Gawrelski$600$497.37 +1.0%Apr 3, 2024
Mizuho SecuritiesJames Lee$575$496.98 -3.2%Mar 18, 2024
Morgan StanleyBrian Nowak$550$491.83 -7.4%Mar 14, 2024
OppenheimerJason Helfstein$525$478.52 -11.6%Feb 2, 2024
NeedhamLaura Martin$160$394.85 -73.1%Jan 31, 2024
Mizuho SecuritiesJames Lee$470$369.67 -20.9%Jan 11, 2024
BMO CapitalBrian Pitz$397$356.86 -33.2%Jan 9, 2024
WedbushScott Devitt$420$353.96 -29.3%Jan 2, 2024
WedbushMatt Bryson$600$335.04 +1.0%Nov 20, 2023
Goldman SachsEric Sheridan$384$284.21 -35.3%Oct 26, 2023
J.P. MorganDoug Anmuth$400$305.24 -32.6%Oct 25, 2023
Mizuho SecuritiesJames Lee$400$314.69 -32.6%Oct 13, 2023
Truist FinancialYoussef Squali$390$303.89 -34.3%Oct 2, 2023
Morgan StanleyBrian Nowak$375$299.27 -36.9%Sep 7, 2023
JMP SecuritiesAndrew Boone$380$322.71 -36.0%Aug 1, 2023
Truist FinancialYoussef Squali$340$316.01 -42.7%Jul 19, 2023
Credit SuisseStephen Ju$361$310.62 -39.2%Jul 17, 2023
Piper SandlerRoss Sandler$320$307.46 -46.1%Jul 12, 2023
CitigroupRonald Josey$360$287.05 -39.4%Jun 27, 2023
OppenheimerJason Helfstein$350$271.44 -41.1%Jun 5, 2023
OppenheimerAaron Kessler$287$240.64 -51.7%Apr 27, 2023
RBC CapitalBrad Erickson$225$212.89 -62.1%Apr 21, 2023
Societe GeneraleRaphael Dubois$105$211.65 -82.3%Apr 10, 2023
Credit SuisseStephen Ju$251$207.84 -57.7%Mar 30, 2023
KeyBancJustin Patterson$240$204.17 -59.6%Mar 22, 2023
Morgan StanleyBrian Nowak$250$200.7 -57.9%Mar 21, 2023
Raymond JamesAaron Kessler$238$193.49 -59.9%Mar 15, 2023
Evercore ISIMark Mahaney$305$194.02 -48.6%Mar 14, 2023
Mizuho SecuritiesJames Lee$210$182.43 -64.6%Mar 13, 2023
Loop Capital MarketsAnalyst unavailable$188$187.73 -68.3%Feb 8, 2023
BernsteinMark Shmulik$210$188.77 -64.6%Feb 2, 2023
GuggenheimAnalyst unavailable$210$183.16 -64.6%Feb 2, 2023
JefferiesAnalyst unavailable$225$183.1 -62.1%Feb 2, 2023
Canaccord GenuityAnalyst unavailable$220$153.12 -63.0%Feb 2, 2023
Piper SandlerAnalyst unavailable$215$153.12 -63.8%Feb 2, 2023
Credit SuisseStephen Ju$180$148.97 -69.7%Feb 1, 2023
OppenheimerJason Helfstein$145$114.12 -75.6%Dec 7, 2022
Rosenblatt SecuritiesBarton Crockett$114$100.88 -80.8%Oct 27, 2022
Piper SandlerRoss Sandler$165$129.82 -72.2%Oct 27, 2022
Credit SuisseStephen Ju$145$97.94 -75.6%Oct 27, 2022
BernsteinMark Shmulik$135$97.94 -77.3%Oct 27, 2022
Credit SuisseStephen Ju$145$97.94 -75.6%Oct 27, 2022
Wells FargoBrian Fitzgerald$165$97.94 -72.2%Oct 27, 2022
MonnessBrian White$150$97.94 -74.7%Oct 27, 2022
GuggenheimMichael Morris$125$97.94 -79.0%Oct 27, 2022
Cowen & Co.John Blackledge$135$97.94 -77.3%Oct 27, 2022
MKM PartnersRohit Kulkarni$140$97.94 -76.4%Oct 27, 2022
BarclaysRoss Sandler$165$129.82 -72.2%Oct 27, 2022
BernsteinMark Shmulik$135$97.94 -77.3%Oct 27, 2022
Wolfe ResearchDeepak Mathivanan$140$97.94 -76.4%Oct 27, 2022
Rosenblatt SecuritiesBarton Crockett$114$97.94 -80.8%Oct 27, 2022
Wolfe ResearchDeepak Mathivanan$140$97.94 -76.4%Oct 27, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$105$97.94 -82.3%Oct 27, 2022
Mizuho SecuritiesJames Lee$160$97.94 -73.1%Oct 27, 2022
GuggenheimMichael Morris$125$97.94 -79.0%Oct 27, 2022
RBC CapitalBrad Erickson$150$97.94 -74.7%Oct 27, 2022
Deutsche BankBenjamin Black CFA$125$97.94 -79.0%Oct 27, 2022
JefferiesBrent Thill$155$97.94 -73.9%Oct 27, 2022
SusquehannaShyam Patil$140$97.94 -76.4%Oct 27, 2022
JMP SecuritiesAndrew Boone$150$97.94 -74.7%Oct 27, 2022
Mizuho SecuritiesJames Lee$160$129.82 -73.1%Oct 27, 2022
Cowen & Co.John Blackledge$135$97.94 -77.3%Oct 27, 2022
Truist FinancialYoussef Squali Squali$240$136.41 -59.6%Sep 30, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$225$168.02 -62.1%Aug 19, 2022
JMP SecuritiesAndrew Boone$160$158.13 -73.1%Jul 28, 2022
Loop Capital MarketsJustin Patterson$196$169.58 -67.0%Jul 28, 2022
Wolfe ResearchDeepak Mathivanan$200$169.58 -66.3%Jul 28, 2022
Credit SuisseStephen Ju$214$169.58 -64.0%Jul 28, 2022
BarclaysRoss Sandler$250$169.58 -57.9%Jul 28, 2022
Truist FinancialYoussef Squali$260$169.58 -56.2%Jul 28, 2022
RBC CapitalBrad Erickson$190$169.58 -68.0%Jul 28, 2022
JMP SecuritiesAndrew Boone$215$169.58 -63.8%Jul 28, 2022
Rosenblatt SecuritiesBarton Crockett$156$169.58 -73.7%Jul 28, 2022
Piper SandlerThomas Champion$190$169.58 -68.0%Jul 28, 2022
Mizuho SecuritiesJames Lee$225$169.58 -62.1%Jul 28, 2022
Deutsche BankBenjamin Black CFA$200$169.58 -66.3%Jul 28, 2022
Credit SuisseStephen Ju$245$175.76 -58.7%Jul 19, 2022
Evercore ISIMark Mahaney$280$164.7 -52.9%Jul 16, 2022
Cowen & Co.John Blackledge$275$163.7 -53.7%Jul 13, 2022
JMP SecuritiesAndrew Boone$240$160.03 -59.6%Jul 5, 2022
Truist FinancialYoussef Squali$320$155.42 -46.1%Jul 1, 2022
UBSLloyd Walmsley$215$161.25 -63.8%Jun 30, 2022
Goldman SachsEric Sheridan$290$175.57 -51.2%Jun 11, 2022
Piper SandlerThomas Champion$220$196.64 -63.0%Jun 8, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$300$194.25 -49.5%Jun 7, 2022
JefferiesBrent Thill$310$183.83 -47.8%May 26, 2022
GuggenheimMichael Morris$250$191.63 -57.9%May 19, 2022
HSBCNicolas Cote-Colisson$200$191.64 -66.3%May 12, 2022
Evercore ISIMark Mahaney$325$200.47 -45.3%Apr 30, 2022
JMP SecuritiesAndrew Boone$265$206.96 -55.4%Apr 28, 2022
Loop Capital MarketsJustin Patterson$280$199.4 -52.9%Apr 28, 2022
Credit SuisseAnalyst unavailable$273$174.95 -54.0%Apr 28, 2022
Raymond JamesAnalyst unavailable$290$174.95 -51.2%Apr 28, 2022
BMO CapitalDaniel Salmon$222$174.95 -62.6%Apr 28, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$330$205.73 -44.4%Apr 28, 2022
Deutsche BankBenjamin Black CFA$265$205.73 -55.4%Apr 28, 2022
MonnessBrian White$300$205.73 -49.5%Apr 28, 2022
Rosenblatt SecuritiesBarton Crockett$212$205.73 -64.3%Apr 28, 2022
Robert W. BairdColin Sebastian$275$205.73 -53.7%Apr 28, 2022
JefferiesBrent Thill$330$205.73 -44.4%Apr 28, 2022
FBN SecuritiesShebly Seyrafi$270$205.73 -54.5%Apr 28, 2022
SusquehannaShyam Patil$290$205.73 -51.2%Apr 28, 2022
MKM PartnersRohit Kulkarni$295$205.73 -50.3%Apr 28, 2022
WedbushYgal Arounian$220$205.73 -63.0%Apr 28, 2022
KeyBancJustin Patterson$280$205.73 -52.9%Apr 28, 2022
Wells FargoBrian Fitzgerald$325$205.73 -45.3%Apr 28, 2022
Piper SandlerThomas Champion$230$174.95 -61.3%Apr 28, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$330$174.95 -44.4%Apr 28, 2022
Wolfe ResearchDeepak Mathivanan$280$205.73 -52.9%Apr 28, 2022
JMP SecuritiesAndrew Boone$265$205.73 -55.4%Apr 28, 2022
Credit SuisseStephen Ju$272$181.37 -54.2%Apr 26, 2022
Evercore ISIMark Mahaney$350$180.95 -41.1%Apr 26, 2022
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$325$184.11 -45.3%Apr 25, 2022
BMO CapitalDaniel Salmon$225$184.11 -62.1%Apr 24, 2022
CitigroupAnalyst unavailable$300$217.31 -49.5%Apr 20, 2022
Rosenblatt SecuritiesAnalyst unavailable$228$217.46 -61.6%Apr 19, 2022
UBSLloyd Walmsley$300$222.33 -49.5%Apr 10, 2022
JefferiesBrent Thill$350$224.85 -41.1%Apr 3, 2022
Deutsche BankBenjamin Black$265$187.61 -55.4%Mar 12, 2022
Piper SandlerThomas Champion$240$190.29 -59.6%Mar 8, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$325$208.11 -45.3%Mar 2, 2022
Evercore ISIMark Mahaney$350$216.54 -41.1%Feb 16, 2022
Tigress FinancialIvan Feinseth$466$232 -21.5%Feb 9, 2022
Stifel NicolausMark Kelley$350$232 -41.1%Feb 9, 2022
KGI SecuritiesFreddy Chen$270$220.18 -54.5%Feb 8, 2022
MonnessBrian White$375$237.09 -36.9%Feb 5, 2022
China Renaissance Securities (US) Inc.Ella Ji$280$237.09 -52.9%Feb 4, 2022
DZ BANK AGIngo Wermann$225$237.09 -62.1%Feb 4, 2022
Loop Capital MarketsAlan Gould$230$237.76 -61.3%Feb 3, 2022
Truist FinancialYoussef Squali$350$237.76 -41.1%Feb 3, 2022
WedbushYgal Arounian$270$237.76 -54.5%Feb 3, 2022
Bank of America SecuritiesJustin Post$333$237.76 -43.9%Feb 3, 2022
Goldman SachsEric Sheridan$355$237.76 -40.2%Feb 3, 2022
J.P. MorganDoug Anmuth$284$237.76 -52.2%Feb 3, 2022
JMP SecuritiesRonald Josey$350$237.76 -41.1%Feb 3, 2022
SusquehannaShyam Patil$375$237.76 -36.9%Feb 3, 2022
Credit SuisseStephen Ju$336$237.76 -43.4%Feb 3, 2022
Wolfe ResearchDeepak Mathivanan$320$237.76 -46.1%Feb 3, 2022
Atlantic EquitiesJames Cordwell$360$237.76 -39.4%Feb 3, 2022
KeyBancJustin Patterson$280$237.76 -52.9%Feb 3, 2022
FBN SecuritiesShebly Seyrafi$300$237.76 -49.5%Feb 3, 2022
OppenheimerJason Helfstein$375$237.76 -36.9%Feb 3, 2022
CitigroupJason Bazinet$330$237.76 -44.4%Feb 3, 2022
Canaccord GenuityMaria Ripps$360$237.76 -39.4%Feb 3, 2022
BMO CapitalDaniel Salmon$290$237.76 -51.2%Feb 3, 2022
Wells FargoBrian Fitzgerald$350$237.76 -41.1%Feb 3, 2022
Cowen & Co.John Blackledge$330$237.76 -44.4%Feb 3, 2022
BarclaysRoss Sandler$350$237.76 -41.1%Feb 3, 2022
MoffettNathansonMichael Nathanson$380$237.76 -36.0%Feb 3, 2022
BernsteinMark Shmulik$350$237.76 -41.1%Feb 3, 2022
Robert W. BairdColin Sebastian$325$323 -45.3%Feb 2, 2022
Mizuho SecuritiesJames Lee$425$323 -28.4%Feb 2, 2022
RBC CapitalBrad Erickson$400$294.63 -32.6%Jan 26, 2022
GuggenheimMichael Morris$365$294.63 -38.5%Jan 26, 2022
Morgan StanleyBrian Nowak$395$303.17 -33.5%Jan 23, 2022
Loop Capital MarketsAlan Gould$380$334.2 -36.0%Dec 21, 2021
HSBCNicolas Cote Colisson$300$317.87 -49.5%Dec 6, 2021
Show less

Track every rating change on META the moment it posts. Free to start.

Start free