FN2 Earnings Intelligence

J.B. Hunt Transport Services, Inc. complete analyst coverage

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.

Analyst Consensus ?

ConsensusBuy43 ratings
Bullish2558.2%
Neutral1739.5%
Bearish12.3%

1 unmapped firm rating excluded from the percentages.

Analyst 52W Price Targets

$269.21Current
$140Low
$232.9Average
$370High

Latest persisted target per named analyst; persisted current price from FN2's market snapshot as of Jul 30, 2026. Not an FN2 forecast.

Firm-level rating actions

FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.

FirmRatingPrior ratingActionDate
Wells Fargo Overweight OverweightMaintainJul 16, 2026
UBS Neutral NeutralMaintainJul 16, 2026
Truist Securities Hold HoldMaintainJul 16, 2026
TD Cowen Hold HoldMaintainJul 16, 2026
Susquehanna Positive PositiveMaintainJul 16, 2026
Stephens & Co. Overweight OverweightMaintainJul 16, 2026
Raymond James Outperform OutperformMaintainJul 16, 2026
JP Morgan Overweight OverweightMaintainJul 16, 2026
Evercore ISI Group Outperform OutperformMaintainJul 16, 2026
Citigroup Neutral NeutralMaintainJul 16, 2026
Barclays Equal Weight Equal WeightMaintainJul 16, 2026
Baird Outperform OutperformMaintainJul 16, 2026
Stifel Hold HoldMaintainJul 13, 2026
Bernstein Outperform Market PerformUpgradeJul 10, 2026
Goldman Sachs Neutral NeutralMaintainJul 9, 2026
Morgan Stanley Underweight Equal WeightDowngradeJul 6, 2026
Benchmark Buy BuyMaintainJun 26, 2026
BMO Capital Outperform OutperformMaintainJun 5, 2026
B of A Securities Buy BuyMaintainApr 16, 2026
Deutsche Bank Buy HoldUpgradeDec 11, 2025
Loop Capital Hold HoldMaintainOct 17, 2024
Argus Research Buy BuyMaintainApr 20, 2023
Credit Suisse Neutral NeutralMaintainJan 19, 2023
Cowen & Co. Market Perform Market PerformMaintainJan 19, 2023
Keybanc Sector Weight OverweightDowngradeSep 30, 2022
Wolfe Research Outperform OutperformMaintainApr 5, 2022
Vertical Research Hold BuyDowngradeOct 11, 2021
Stifel Nicolaus Hold HoldMaintainJul 16, 2019
Bank of America Neutral BuyDowngradeMay 28, 2019
Argus Hold BuyDowngradeApr 17, 2019
Buckingham Research Buy BuyMaintainApr 2, 2019
Buckingham Buy BuyMaintainApr 2, 2019
BB&T Capital Buy HoldUpgradeJan 25, 2016
Macquarie Neutral NeutralMaintainJan 22, 2016
Longbow Research Buy NeutralUpgradeJul 9, 2015
RBC Capital Outperform Sector PerformUpgradeJun 10, 2015
Nomura Buy BuyMaintainApr 14, 2015
FBR Capital Outperform OutperformMaintainApr 14, 2015
Wunderlich Securities Buy HoldUpgradeFeb 19, 2014
Wunderlich Buy HoldUpgradeFeb 19, 2014
Avondale Partners Market Outperform Market PerformUpgradeFeb 27, 2013
Jefferies Hold HoldMaintainJan 25, 2013
Dahlman Rose Buy BuyMaintainJan 25, 2013
Sterne Agee Neutral NeutralMaintainOct 12, 2012
Show less

Named analyst price targets

Upside is calculated against the persisted current price $269.21. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.

FirmAnalyst52W targetPrice when postedUpsideDate
UBSAnalyst unavailable$291$293.83 +8.1%Jul 16, 2026
Truist FinancialLucas Servera$295$293.6 +9.6%Jul 16, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$261$276.28 -3.0%Jul 16, 2026
StephensAnalyst unavailable$370$276.28 +37.4%Jul 16, 2026
SusquehannaAnalyst unavailable$345$276.28 +28.2%Jul 16, 2026
Robert W. BairdAnalyst unavailable$320$276.28 +18.9%Jul 16, 2026
Wells FargoAnalyst unavailable$335$276.28 +24.4%Jul 16, 2026
BarclaysAnalyst unavailable$300$276.28 +11.4%Jul 16, 2026
Raymond JamesAnalyst unavailable$315$276.28 +17.0%Jul 16, 2026
SusquehannaAnalyst unavailable$326$281.36 +21.1%Jul 14, 2026
UBSAnalyst unavailable$286$284.66 +6.2%Jul 13, 2026
Raymond JamesAnalyst unavailable$299$284.61 +11.1%Jul 13, 2026
Stifel NicolausBruce Chan$261$279.96 -3.0%Jul 13, 2026
BernsteinAnalyst unavailable$329$282.61 +22.2%Jul 9, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$239$276.45 -11.2%Jul 8, 2026
Morgan StanleyRavi Shanker$200$285.83 -25.7%Jul 6, 2026
BarclaysBrandon Oglenski$270$269.06 +0.3%Jun 25, 2026
Robert W. BairdDaniel Moore$290$279.82 +7.7%Jun 17, 2026
BMO CapitalAnalyst unavailable$320$287.01 +18.9%Jun 5, 2026
Wells FargoChristian Wetherbee$310$283.31 +15.2%Jun 5, 2026
Evercore ISIJonathan Chappell$248$241.93 -7.9%May 11, 2026
Argus ResearchJohn Eade$285$247.68 +5.9%Apr 20, 2026
Robert W. BairdDaniel Moore$236$238.32 -12.3%Apr 17, 2026
UBSThomas Wadewitz$221$236.08 -17.9%Apr 16, 2026
Morgan StanleyRavi Shanker$180$236.25 -33.1%Apr 16, 2026
Truist FinancialAnalyst unavailable$230$236.89 -14.6%Apr 16, 2026
BMO CapitalAnalyst unavailable$250$224.17 -7.1%Apr 16, 2026
Wells FargoChristian Wetherbee$250$224.17 -7.1%Apr 16, 2026
BarclaysAnalyst unavailable$235$224.17 -12.7%Apr 16, 2026
Raymond JamesAnalyst unavailable$240$229.61 -10.9%Apr 15, 2026
Evercore ISIJonathan Chappell$232$206.18 -13.8%Mar 26, 2026
BMO CapitalFadi Chamoun$245$223.38 -9.0%Feb 19, 2026
Stifel NicolausAnalyst unavailable$201$202.78 -25.3%Jan 16, 2026
UBSAnalyst unavailable$196$206.52 -27.2%Jan 16, 2026
Evercore ISIJonathan Chappell$222$206.52 -17.5%Jan 16, 2026
Truist FinancialAnalyst unavailable$205$207.19 -23.9%Jan 15, 2026
Stifel NicolausAnalyst unavailable$189$204.77 -29.8%Jan 14, 2026
Evercore ISIAnalyst unavailable$223$206.33 -17.2%Jan 12, 2026
BernsteinAnalyst unavailable$195$205.42 -27.6%Jan 9, 2026
Wolfe ResearchAnalyst unavailable$214$205.42 -20.5%Jan 8, 2026
Vertical ResearchJeffrey Kauffman$200$204.39 -25.7%Jan 8, 2026
Goldman SachsJordan Alliger$187$203.82 -30.5%Jan 8, 2026
SusquehannaAnalyst unavailable$240$203.82 -10.9%Jan 8, 2026
Wells FargoAnalyst unavailable$220$202.02 -18.3%Jan 6, 2026
Deutsche BankRicha Harnain$227$198.18 -15.7%Dec 11, 2025
Robert W. BairdAnalyst unavailable$173$164.89 -35.7%Oct 17, 2025
Truist FinancialLucas Servera$155$164.46 -42.4%Oct 16, 2025
StephensDaniel Imbro$180$165.04 -33.1%Oct 16, 2025
BarclaysAnalyst unavailable$150$138.83 -44.3%Oct 16, 2025
Morgan StanleyAnalyst unavailable$150$138.83 -44.3%Oct 16, 2025
UBSThomas Wadewitz$174$138.83 -35.4%Oct 16, 2025
Stifel NicolausQ3 EPS$147$138.83 -45.4%Oct 16, 2025
BMO CapitalAnalyst unavailable$180$138.83 -33.1%Oct 16, 2025
BernsteinAnalyst unavailable$172$138.83 -36.1%Oct 16, 2025
Wells FargoChristian Wetherbee$170$138.83 -36.9%Oct 16, 2025
Raymond JamesAnalyst unavailable$175$138.12 -35.0%Oct 14, 2025
BernsteinDavid Vernon$158$146.55 -41.3%Oct 9, 2025
Morgan StanleyRavi Shanker$145$137.95 -46.1%Oct 6, 2025
Stifel NicolausAnalyst unavailable$140$134.2 -48.0%Oct 3, 2025
BarclaysAnalyst unavailable$135$132.68 -49.9%Oct 2, 2025
Evercore ISIAnalyst unavailable$155$134.8 -42.4%Sep 30, 2025
UBSThomas Wadewitz$157$143.73 -41.7%Sep 5, 2025
Goldman SachsJordan Alliger$164$152.54 -39.1%Jul 8, 2025
SusquehannaBascome Majors$140$124.73 -48.0%Apr 16, 2025
Stifel NicolausBruce Chan$150$124.73 -44.3%Apr 16, 2025
StephensDaniel Imbro$165$124.73 -38.7%Apr 16, 2025
BernsteinDavid Vernon$148$124.73 -45.0%Apr 16, 2025
SusquehannaAnalyst unavailable$165$151.39 -38.7%Mar 26, 2025
Raymond JamesPatrick Tyler Brown$190$176.48 -29.4%Jan 21, 2025
SusquehannaBascome Majors$200$175.1 -25.7%Jan 3, 2025
CFRAEmily Nasseff Mitsch$151$180.15 -43.9%Oct 16, 2024
Stifel NicolausBruce Chan$167$174.65 -38.0%Oct 16, 2024
Goldman SachsJordan Alliger$194$174.65 -27.9%Oct 16, 2024
BernsteinDavid Vernon$184$170.72 -31.7%Oct 14, 2024
Evercore ISIJonathan Chappell$183$168.14 -32.0%Oct 3, 2024
SusquehannaBascome Majors$160$171.74 -40.6%Sep 26, 2024
BMO CapitalFadi Chamoun$195$170.19 -27.6%Sep 24, 2024
Loop Capital MarketsRick Paterson$173$161.68 -35.7%Jul 18, 2024
CFRAArun Sundaram$174$163.9 -35.4%Jul 17, 2024
SusquehannaBascome Majors$155$176 -42.4%Jul 17, 2024
BarclaysBrandon Oglenski$160$176 -40.6%Jul 17, 2024
Wells FargoChristian Wetherbee$185$174.99 -31.3%Jul 16, 2024
Evercore ISIJonathan Chappell$191$157.97 -29.1%Jun 25, 2024
BarclaysBrandon Oglenski$170$157.62 -36.9%May 28, 2024
BMO CapitalFadi Chamoun$200$168.13 -25.7%Apr 17, 2024
StephensJustin Long$192$182.99 -28.7%Apr 17, 2024
UBSThomas Wadewitz$211$182.99 -21.6%Apr 17, 2024
Wolfe ResearchScott Group$200$188.19 -25.7%Apr 11, 2024
BarclaysBrandon Oglenski$200$199.25 -25.7%Apr 1, 2024
UBSThomas Wadewitz$234$207.58 -13.1%Jan 22, 2024
Loop Capital MarketsFadi Chamoun$220$190.98 -18.3%Dec 11, 2023
Loop Capital MarketsFadi Chamoun$200$180.74 -25.7%Oct 18, 2023
Wells FargoAllison Poliniak Cusic$200$187.96 -25.7%Jul 18, 2023
Cowen & Co.Jason Seidl$193$172.42 -28.3%Jul 20, 2022
Stifel NicolausBruce Chan$184$172.63 -31.7%May 13, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$170$173.77 -36.9%Apr 19, 2022
Raymond JamesPatrick Brown$210$171.45 -22.0%Apr 19, 2022
Wells FargoAnalyst unavailable$208$173.61 -22.7%Apr 19, 2022
BMO CapitalAnalyst unavailable$190$174.4 -29.4%Apr 19, 2022
Raymond JamesPatrick Brown$205$170.88 -23.9%Apr 19, 2022
Deutsche BankAmit Mehrotra$230$168.23 -14.6%Apr 12, 2022
KeyBancTodd Fowler$220$170.7 -18.3%Apr 11, 2022
J.P. MorganBrian Ossenbeck$187$173.18 -30.5%Apr 8, 2022
Bank of America SecuritiesKen Hoexter$195$173.18 -27.6%Apr 8, 2022
BarclaysBrandon Oglenski$225$172.59 -16.4%Apr 7, 2022
Robert W. BairdGarrett Holland$215$173.08 -20.1%Apr 5, 2022
Wolfe ResearchScott Group$220$173.08 -18.3%Apr 5, 2022
Vertical ResearchJeff Kauffman$225$202.72 -16.4%Mar 2, 2022
Deutsche BankAmit Mehrotra$210$200 -22.0%Jan 20, 2022
UBSThomas Wadewitz$206$200.24 -23.5%Jan 19, 2022
BMO CapitalFadi Chamoun$210$200.24 -22.0%Jan 19, 2022
KeyBancTodd Fowler$230$200.08 -14.6%Jan 18, 2022
CitigroupChristian Wetherbee$230$202.38 -14.6%Jan 12, 2022
Evercore ISIJonathan Chappell$221$198.64 -17.9%Jan 11, 2022
Raymond JamesPatrick Brown$215$199.7 -20.1%Jan 7, 2022
Morgan StanleyRavi Shanker$165$188.37 -38.7%Oct 18, 2021
Argus ResearchJohn Eade$210$188.37 -22.0%Oct 18, 2021
Stifel NicolausJ. Bruce Chan$172$163.46 -36.1%Jul 20, 2021
Loop Capital MarketsRick Paterson$175$165.75 -35.0%Apr 19, 2021
Show less

Track every rating change on JBHT the moment it posts. Free to start.

Start free