FN2 Earnings Intelligence

Intel Corp. complete analyst coverage

Intel Corp. (INTC) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.

Analyst Consensus ?

ConsensusHold83 ratings
Bullish3137.4%
Neutral4554.2%
Bearish78.4%

1 unmapped firm rating excluded from the percentages.

Analyst 52W Price Targets

$91.67Previous close
$18Low
$72.24Average
$200High

Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Jul 28, 2026. Not an FN2 forecast.

Firm-level rating actions

FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.

FirmRatingPrior ratingActionDate
Wells Fargo Equal Weight Equal WeightMaintainJul 24, 2026
Wedbush Neutral NeutralMaintainJul 24, 2026
Truist Securities Hold HoldMaintainJul 24, 2026
Stifel Hold HoldMaintainJul 24, 2026
Roth Capital Buy BuyMaintainJul 24, 2026
Rosenblatt Sell SellMaintainJul 24, 2026
Morgan Stanley Equal Weight Equal WeightMaintainJul 24, 2026
Mizuho Neutral NeutralMaintainJul 24, 2026
JP Morgan Underweight UnderweightMaintainJul 24, 2026
DA Davidson Neutral NeutralMaintainJul 24, 2026
Cantor Fitzgerald Neutral NeutralMaintainJul 24, 2026
Susquehanna Neutral NeutralMaintainJul 16, 2026
Keybanc Overweight OverweightMaintainJul 14, 2026
UBS Neutral NeutralMaintainJul 13, 2026
TD Cowen Hold HoldMaintainJul 13, 2026
Goldman Sachs Neutral SellUpgradeJun 25, 2026
B of A Securities Buy BuyMaintainJun 23, 2026
Barclays Equal Weight Equal WeightMaintainJun 1, 2026
Citigroup Buy BuyMaintainMay 18, 2026
Benchmark Buy BuyMaintainMay 18, 2026
RBC Capital Sector Perform Sector PerformMaintainMay 4, 2026
Tigress Financial Buy BuyMaintainApr 30, 2026
Freedom Broker Buy HoldUpgradeApr 28, 2026
Needham Hold HoldMaintainApr 24, 2026
Jefferies Hold HoldMaintainApr 24, 2026
HSBC Buy HoldUpgradeApr 21, 2026
KGI Securities Neutral OutperformDowngradeApr 20, 2026
Bernstein Market Perform Market PerformMaintainApr 16, 2026
Evercore ISI Group In Line In LineMaintainJan 23, 2026
Seaport Global Buy NeutralUpgradeJan 20, 2026
Melius Research Buy HoldUpgradeJan 5, 2026
Deutsche Bank Hold HoldMaintainSep 29, 2025
Roth MKM Neutral NeutralMaintainJan 31, 2025
Baird Neutral NeutralMaintainJan 31, 2025
Northland Capital Markets Outperform OutperformMaintainNov 1, 2024
Raymond James Market Perform OutperformDowngradeAug 2, 2024
Wolfe Research Peer Perform UnderperformUpgradeMay 16, 2024
Summit Insights Group Hold BuyDowngradeJan 26, 2024
BMO Capital Market Perform Market PerformMaintainJul 28, 2023
Credit Suisse Neutral NeutralMaintainJan 27, 2023
Cowen & Co. Market Perform Market PerformMaintainJan 27, 2023
DZ Bank Sell HoldDowngradeAug 2, 2022
Atlantic Equities Underweight NeutralDowngradeMay 10, 2021
Loop Capital Sell SellMaintainMar 24, 2021
SunTrust Robinson Humphrey Hold HoldMaintainApr 24, 2020
Argus Research Buy HoldUpgradeMar 25, 2020
Northland Securities Market Perform OutperformDowngradeJan 27, 2020
Nomura Buy BuyMaintainJan 24, 2020
Bank of America Buy BuyMaintainDec 2, 2019
Northland Outperform Market PerformUpgradeOct 25, 2019
Argus Hold BuyDowngradeApr 29, 2019
Stifel Nicolaus Hold HoldMaintainJul 27, 2018
B. Riley FBR Buy BuyMaintainMay 5, 2018
B. Riley Securities Buy BuyMaintainApr 27, 2018
B. Riley Buy BuyMaintainApr 27, 2018
Canaccord Genuity Hold HoldMaintainNov 17, 2017
Hilliard Lyons Buy Long Term BuyMaintainJul 12, 2017
Macquarie Outperform OutperformMaintainMar 31, 2017
Charter Equity Buy Market PerformUpgradeOct 19, 2016
Brean Capital Buy BuyMaintainOct 18, 2016
Pacific Crest Overweight OverweightMaintainOct 3, 2016
CLSA Underperform UnderperformMaintainSep 19, 2016
Oppenheimer Perform PerformMaintainJul 21, 2016
MKM Partners Buy BuyMaintainJul 21, 2016
Summit Research Partners Buy BuyMaintainApr 18, 2016
Exane BNP Paribas Neutral OutperformDowngradeApr 4, 2016
JMP Securities Market Outperform Market PerformUpgradeNov 20, 2015
Drexel Hamilton Hold BuyDowngradeAug 7, 2015
Ascendiant Capital Hold SellUpgradeJul 16, 2015
Hamburger Sparkasse Neutral SellUpgradeFeb 9, 2015
Imperial Capital Outperform OutperformMaintainNov 21, 2014
Topeka Buy BuyMaintainApr 16, 2014
Topeka Capital Buy BuyMaintainApr 15, 2014
FBR Capital Outperform OutperformMaintainApr 15, 2014
ISI Group Neutral NeutralMaintainApr 10, 2014
PiperJaffray Neutral UnderweightUpgradeAug 19, 2013
Piper Sandler Neutral UnderweightUpgradeAug 19, 2013
Evercore Partners Underweight Equal WeightDowngradeJul 8, 2013
Standpoint Research Hold BuyDowngradeMay 1, 2013
Argus Capital Hold BuyDowngradeApr 11, 2013
Lazard Buy NeutralUpgradeJan 7, 2013
Miller Tabak Neutral NeutralMaintainDec 10, 2012
Caris & Co. Average BuyDowngradeSep 26, 2012
Sterne Agee Neutral NeutralMaintainSep 13, 2012
Show less

Named analyst price targets

Upside is calculated against the persisted previous close $91.67. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.

FirmAnalyst52W targetPrice when postedUpsideDate
BernsteinStacy Rasgon$110$89.38 +20.0%Jul 27, 2026
D.A. DavidsonGil Luria$100$97.2 +9.1%Jul 24, 2026
Cantor FitzgeraldAnalyst unavailable$125$96.89 +36.4%Jul 24, 2026
WedbushMatt Bryson$98$100.23 +6.9%Jul 24, 2026
Robert W. BairdTristan Gerra$125$100.23 +36.4%Jul 24, 2026
Stifel NicolausAnalyst unavailable$110$100.23 +20.0%Jul 24, 2026
Rosenblatt SecuritiesHans Mosesmann$80$100.23 -12.7%Jul 24, 2026
Morgan StanleyJoseph Moore$84$100.23 -8.4%Jul 24, 2026
KeyBancAnalyst unavailable$125$100.23 +36.4%Jul 24, 2026
Wells FargoAaron Rakers$120$100.23 +30.9%Jul 24, 2026
Mizuho SecuritiesSiti Panigrahi$109$100.23 +18.9%Jul 24, 2026
Seaport GlobalJay Goldberg$125$100.23 +36.4%Jul 24, 2026
Roth CapitalSuji Desilva$120$100.23 +30.9%Jul 24, 2026
Morgan StanleyAnalyst unavailable$75$97.93 -18.2%Jul 20, 2026
UBSAnalyst unavailable$115$102.99 +25.4%Jul 16, 2026
KeyBancAnalyst unavailable$155$103.12 +69.1%Jul 14, 2026
UBSAnalyst unavailable$121$103.95 +32.0%Jul 13, 2026
Stifel NicolausRuben Roy$120$112.54 +30.9%Jul 10, 2026
HSBCFrank Lee$200$123.84 +118.2%Jul 2, 2026
H.C. WainwrightAnalyst unavailable$150$128.32 +63.6%Jun 29, 2026
Goldman SachsJames Schneider$150$131.65 +63.6%Jun 25, 2026
Mizuho SecuritiesVijay Rakesh$135$133.99 +47.3%Jun 21, 2026
BernsteinStacy Rasgon$100$117.05 +9.1%Jun 17, 2026
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$128$114.68 +39.6%Jun 1, 2026
Wells FargoAnalyst unavailable$110$114.68 +20.0%Jun 1, 2026
BarclaysTom O'Malley$100$114.68 +9.1%Jun 1, 2026
Melius ResearchBenjamin Reitzes$150$106.95 +63.6%May 18, 2026
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$124$129.44 +35.3%May 12, 2026
Deutsche BankAnalyst unavailable$100$129.44 +9.1%May 12, 2026
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$100$108.15 +9.1%May 6, 2026
Tigress FinancialIvan Feinseth$118$94.48 +28.7%Apr 30, 2026
BarclaysTom O'Malley$65$82.57 -29.1%Apr 27, 2026
Truist FinancialAnalyst unavailable$81$82.62 -11.6%Apr 24, 2026
UBSTimothy Arcuri$83$82.64 -9.5%Apr 24, 2026
Morgan StanleyAnalyst unavailable$73$82.04 -20.4%Apr 24, 2026
Cantor FitzgeraldAnalyst unavailable$90$82.42 -1.8%Apr 24, 2026
RBC CapitalAnalyst unavailable$80$66.78 -12.7%Apr 24, 2026
Roth CapitalAnalyst unavailable$100$66.78 +9.1%Apr 24, 2026
Stifel NicolausAnalyst unavailable$75$66.78 -18.2%Apr 24, 2026
KeyBancAnalyst unavailable$110$66.78 +20.0%Apr 24, 2026
Robert W. BairdAnalyst unavailable$75$66.78 -18.2%Apr 24, 2026
Evercore ISIAnalyst unavailable$95$66.78 +3.6%Apr 24, 2026
JefferiesAnalyst unavailable$80$66.78 -12.7%Apr 24, 2026
Evercore ISIMark Lipacis$111$66.78 +21.1%Apr 24, 2026
HSBCFrank Lee$95$65.7 +3.6%Apr 21, 2026
BNP ParibasAnalyst unavailable$60$65.7 -34.5%Apr 21, 2026
Cantor FitzgeraldAnalyst unavailable$65$68.5 -29.1%Apr 20, 2026
Stifel NicolausRuben Roy$65$68.5 -29.1%Apr 20, 2026
KGI SecuritiesAnalyst unavailable$71$68.5 -22.5%Apr 20, 2026
BernsteinAnalyst unavailable$60$64.94 -34.5%Apr 16, 2026
Melius ResearchBenjamin Reitzes$75$62.58 -18.2%Apr 10, 2026
Cantor FitzgeraldAnalyst unavailable$60$61.72 -34.5%Apr 9, 2026
D.A. DavidsonAnalyst unavailable$45$46.48 -50.9%Feb 12, 2026
UBSAnalyst unavailable$51$47.58 -44.4%Feb 2, 2026
Tigress FinancialAnalyst unavailable$66$48.28 -28.0%Jan 28, 2026
Morgan StanleyAnalyst unavailable$41$45.08 -55.3%Jan 25, 2026
RBC CapitalSrini Pajjuri$48$45.07 -47.6%Jan 23, 2026
Northland SecuritiesAnalyst unavailable$54$45.77 -41.1%Jan 23, 2026
Evercore ISIAnalyst unavailable$45$45.93 -50.9%Jan 23, 2026
UBSAnalyst unavailable$52$54.32 -43.3%Jan 23, 2026
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$48$54.32 -47.6%Jan 23, 2026
Stifel NicolausAnalyst unavailable$42$54.32 -54.2%Jan 23, 2026
KeyBancAnalyst unavailable$65$54.32 -29.1%Jan 23, 2026
Roth CapitalAnalyst unavailable$50$54.32 -45.5%Jan 23, 2026
BernsteinStacy Rasgon$36$52.98 -60.7%Jan 21, 2026
Seaport GlobalJay Goldberg$65$49.27 -29.1%Jan 20, 2026
HSBCAnalyst unavailable$50$46.99 -45.5%Jan 20, 2026
JefferiesAnalyst unavailable$45$48.32 -50.9%Jan 16, 2026
BarclaysTom O'Malley$45$48.72 -50.9%Jan 15, 2026
RBC CapitalSrini Pajjuri$50$48.72 -45.5%Jan 14, 2026
UBSTimothy Arcuri$49$48.12 -46.5%Jan 14, 2026
KeyBancAnalyst unavailable$60$44.06 -34.5%Jan 13, 2026
Melius ResearchAnalyst unavailable$50$39.38 -45.5%Jan 5, 2026
KGI SecuritiesAnalyst unavailable$52$40.3 -43.3%Dec 9, 2025
Tigress FinancialAnalyst unavailable$52$37.66 -43.3%Nov 4, 2025
Truist FinancialWilliam Stein$39$38.16 -57.5%Oct 24, 2025
WedbushMatt Bryson$20$38.12 -78.2%Oct 22, 2025
Mizuho SecuritiesAnalyst unavailable$39$36.33 -57.5%Oct 13, 2025
HSBCAnalyst unavailable$24$37.17 -73.8%Oct 7, 2025
UBSAnalyst unavailable$40$37.48 -56.4%Oct 6, 2025
Deutsche BankAnalyst unavailable$30$35.5 -67.3%Sep 29, 2025
Benchmark Co.Analyst unavailable$43$29.52 -53.1%Sep 19, 2025
Roth CapitalAnalyst unavailable$30$30.57 -67.3%Sep 18, 2025
BernsteinAnalyst unavailable$21$19.51 -77.1%Apr 22, 2025
BarclaysTom O'Malley$19$19.51 -79.3%Apr 22, 2025
SusquehannaChristopher Rolland$22$19.23 -76.0%Apr 16, 2025
UBSTimothy Arcuri$22$20.31 -76.0%Apr 14, 2025
Cantor FitzgeraldAnalyst unavailable$29$27.39 -68.4%Feb 18, 2025
Truist FinancialWilliam Stein$22$20.83 -76.0%Dec 16, 2024
BernsteinStacy Rasgon$25$23.18 -72.7%Dec 2, 2024
Deutsche BankRoss Seymore$25$23.2 -72.7%Nov 1, 2024
BarclaysBlayne Curtis$25$23.2 -72.7%Nov 1, 2024
Goldman SachsToshiya Hari$21$22.52 -77.1%Oct 17, 2024
Robert W. BairdTristan Gerra$20$22.32 -78.2%Sep 23, 2024
Bank of America SecuritiesVivek Arya$21$21.48 -77.1%Sep 17, 2024
BNP ParibasJerome Ramel$18$21.5 -80.4%Sep 17, 2024
CitigroupChristopher Danely$25$20.91 -72.7%Sep 17, 2024
Northland SecuritiesGus Richard$21$10.28 -77.1%Sep 3, 2024
Mizuho SecuritiesVijay Rakesh$22$18.99 -76.0%Aug 7, 2024
Truist FinancialWilliam Stein$25$21.48 -72.7%Aug 2, 2024
Morgan StanleyJoseph Moore$25$29.05 -72.7%Aug 2, 2024
Stifel NicolausRuben Roy$28$29.05 -69.5%Aug 2, 2024
Goldman SachsToshiya Hari$22$29.05 -76.0%Aug 2, 2024
Deutsche BankRoss Seymore$38$30.58 -58.5%May 13, 2024
Stifel NicolausRuben Roy$34$30 -62.9%May 8, 2024
BarclaysTom O'Malley$40$35.11 -56.4%Apr 26, 2024
HSBCFrank Lee$37$34.41 -59.6%Apr 23, 2024
SusquehannaChristopher Rolland$40$36.26 -56.4%Apr 17, 2024
SusquehannaChristopher Rolland$42$40.04 -54.2%Apr 4, 2024
WedbushMatt Bryson$40$40.6 -56.4%Apr 3, 2024
Roth CapitalSuji Desilva$45$43.94 -50.9%Apr 3, 2024
Stifel NicolausRuben Roy$45$43.94 -50.9%Apr 3, 2024
Wolfe ResearchChris Caso$31$43.94 -66.2%Apr 3, 2024
UBSTimothy Arcuri$50$44.17 -45.5%Apr 1, 2024
CFRAAngelo Zino$45$42.2 -50.9%Mar 20, 2024
KGI SecuritiesDerek Chang$50$41.86 -45.5%Dec 6, 2023
Mizuho SecuritiesVijay Rakesh$50$41.34 -45.5%Nov 15, 2023
Goldman SachsToshiya Hari$28$36.54 -69.5%Oct 16, 2023
KeyBancJohn Vinh$35$35.93 -61.8%Oct 4, 2023
Rosenblatt SecuritiesHans Mosesmann$17$36.88 -81.5%Jul 28, 2023
NeedhamQuinn Bolton$36$36.83 -60.7%Jul 27, 2023
BernsteinStacy Rasgon$20$32.28 -78.2%Mar 30, 2023
Morgan StanleyJoseph Moore$28$25.56 -69.5%Feb 23, 2023
Mizuho SecuritiesVijay Rakesh$32$29.47 -65.1%Nov 22, 2022
Credit SuisseAnalyst unavailable$28$30.71 -69.5%Nov 16, 2022
J.P. MorganAnalyst unavailable$32$30.43 -65.1%Nov 11, 2022
KeyBancJohn Vinh$30$28.3 -67.3%Nov 1, 2022
Rosenblatt SecuritiesHans Mosesmann$20$29.11 -78.2%Oct 28, 2022
KGI SecuritiesChristine Wang$28$26.27 -69.5%Oct 28, 2022
Morgan StanleyJoshua Pokrzywinski$29.5$29.07 -67.8%Oct 28, 2022
Evercore ISIC J Muse$30$29.07 -67.3%Oct 28, 2022
CitigroupChristopher Danely$27$29.07 -70.5%Oct 28, 2022
Robert W. BairdTristan Gerra$34$29.07 -62.9%Oct 28, 2022
BMO CapitalAmbrish Srivastava$28$26.27 -69.5%Oct 28, 2022
Credit SuisseRandy Abrams$37$29.07 -59.6%Oct 28, 2022
CitigroupChristopher Danely$27$29.07 -70.5%Oct 28, 2022
CitigroupChristopher Danely$27$29.07 -70.5%Oct 28, 2022
BarclaysBlayne Curtis$30$25.36 -67.3%Oct 12, 2022
NeedhamQuinn Bolton$32$25.07 -65.1%Oct 11, 2022
Northland SecuritiesGus Richard$26$12.87 -71.6%Oct 10, 2022
Deutsche BankAnalyst unavailable$35$30.22 -61.8%Sep 8, 2022
Deutsche BankRoss Seymore$45$36.31 -50.9%Jul 30, 2022
NeedhamQuinn Bolton$40$35.5 -56.4%Jul 29, 2022
UBSAnalyst unavailable$41$36.45 -55.3%Jul 29, 2022
Truist FinancialAnalyst unavailable$40$36.34 -56.4%Jul 29, 2022
Deutsche BankAnalyst unavailable$38$35.7 -58.5%Jul 29, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$36$35.52 -60.7%Jul 29, 2022
Roth CapitalAnalyst unavailable$40$39.71 -56.4%Jul 29, 2022
BarclaysAnalyst unavailable$35$39.71 -61.8%Jul 29, 2022
Rosenblatt SecuritiesAnalyst unavailable$30$39.71 -67.3%Jul 29, 2022
Robert W. BairdTristan Gerra$40$39.71 -56.4%Jul 29, 2022
SusquehannaAnalyst unavailable$40$40.24 -56.4%Jul 19, 2022
SusquehannaAnalyst unavailable$45$37.33 -50.9%Jul 13, 2022
BarclaysAnalyst unavailable$40$37.21 -56.4%Jul 11, 2022
CitigroupAnalyst unavailable$45$43.39 -50.9%Jun 6, 2022
NeedhamQuinn Bolton$55$43.59 -40.0%May 1, 2022
Credit SuisseRandy Abrams$60$43.59 -34.5%Apr 29, 2022
Rosenblatt SecuritiesHans Mosesmann$40$43.94 -56.4%Apr 29, 2022
CitigroupChristopher Danely$55$45.67 -40.0%Apr 17, 2022
Truist FinancialWilliam Stein$49$46.57 -46.5%Apr 11, 2022
Morgan StanleyJoseph Moore$47$47.93 -48.7%Mar 3, 2022
Northland SecuritiesGus Richard$62$44.69 -32.4%Feb 22, 2022
Roth CapitalSujeeva De Silva$48$44.69 -47.6%Feb 22, 2022
NeedhamQuinn Bolton$60$44.69 -34.5%Feb 21, 2022
JefferiesMark Lipacis$48$44.69 -47.6%Feb 21, 2022
Bank of America SecuritiesVivek Arya$52$45.04 -43.3%Feb 20, 2022
SusquehannaChristopher Rolland$52$45.04 -43.3%Feb 18, 2022
SMBC NikkoSrini Pajjuri$62$45.04 -32.4%Feb 18, 2022
BMO CapitalAmbrish Srivastava$50$45.04 -45.5%Feb 18, 2022
Mizuho SecuritiesVijay Rakesh$53$45.04 -42.2%Feb 18, 2022
Deutsche BankRoss Seymore$55$45.04 -40.0%Feb 18, 2022
UBSTimothy Arcuri$53$45.04 -42.2%Feb 18, 2022
Wells FargoAaron Rakers$60$47.57 -34.5%Feb 17, 2022
Credit SuisseJohn Pitzer$70$48.44 -23.6%Feb 15, 2022
BernsteinStacy Rasgon$40$48.44 -56.4%Feb 15, 2022
J.P. MorganHarlan Sur$64$47.69 -30.2%Jan 27, 2022
CitigroupChristopher Danely$58$52.04 -36.7%Jan 23, 2022
BarclaysBlayne Curtis$50$55.7 -45.5%Jan 16, 2022
Tigress FinancialIvan Feinseth$72$52.74 -21.5%Jan 4, 2022
Piper SandlerWeston Twigg$70$54.79 -23.6%May 20, 2021
Atlantic EquitiesIanjit Bhatti$45$54.81 -50.9%May 10, 2021
Show less

Track every rating change on INTC the moment it posts. Free to start.

Start free