FN2 Earnings Intelligence

The Goldman Sachs Group, Inc. complete analyst coverage

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.

Analyst Consensus ?

ConsensusHold55 ratings
Bullish2240.0%
Neutral3054.5%
Bearish35.5%

Analyst 52W Price Targets

$1,048.23Previous close
$290Low
$727.72Average
$1,325High

Latest persisted target per named analyst; persisted previous close from FN2's market snapshot as of Jul 28, 2026. Not an FN2 forecast.

Firm-level rating actions

FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.

FirmRatingPrior ratingActionDate
HSBC Hold ReduceUpgradeJul 21, 2026
Evercore ISI Group Outperform OutperformMaintainJul 17, 2026
BMO Capital Market Perform Market PerformMaintainJul 17, 2026
Citigroup Neutral NeutralMaintainJul 16, 2026
B of A Securities Buy BuyMaintainJul 16, 2026
Wells Fargo Overweight OverweightMaintainJul 15, 2026
Keefe, Bruyette & Woods Market Perform Market PerformMaintainJul 15, 2026
JP Morgan Neutral NeutralMaintainJul 15, 2026
Barclays Overweight OverweightMaintainJul 15, 2026
UBS Neutral NeutralMaintainJul 7, 2026
Oppenheimer Underperform PerformDowngradeJun 30, 2026
Morgan Stanley Equal Weight Equal WeightMaintainJun 29, 2026
Jefferies Buy BuyMaintainApr 6, 2026
Freedom Broker Hold HoldMaintainJan 27, 2026
RBC Capital Sector Perform Sector PerformMaintainJan 20, 2026
Freedom Capital Markets Hold SellUpgradeOct 17, 2025
JMP Securities Market Perform Market OutperformDowngradeJul 14, 2025
Seaport Global Neutral BuyDowngradeJul 2, 2024
Argus Research Buy HoldUpgradeApr 16, 2024
Daiwa Capital Outperform NeutralUpgradeMar 14, 2024
Atlantic Equities Neutral UnderweightUpgradeAug 1, 2023
Credit Suisse Outperform OutperformMaintainJul 20, 2023
Odeon Capital Buy HoldUpgradeJul 13, 2023
Societe Generale Hold BuyDowngradeJul 10, 2023
Goldman Sachs Buy BuyMaintainMar 9, 2023
Wolfe Research Peer Perform OutperformDowngradeJan 4, 2023
Deutsche Bank Hold HoldMaintainSep 12, 2022
Piper Sandler Overweight OverweightMaintainJul 1, 2022
DA Davidson Neutral NeutralMaintainApr 15, 2021
CFRA Hold SellUpgradeApr 15, 2020
Berenberg Hold SellUpgradeMar 26, 2020
Buckingham Research Buy NeutralUpgradeJan 9, 2020
Keefe Bruyette & Woods Outperform Market PerformUpgradeJul 26, 2019
Bank of America Neutral BuyDowngradeNov 30, 2018
Buckingham Neutral NeutralMaintainApr 18, 2018
Bernstein Outperform OutperformMaintainApr 10, 2018
Vertical Research Buy HoldUpgradeDec 29, 2017
Vertical Group Buy HoldUpgradeDec 29, 2017
Rafferty Capital Hold BuyDowngradeApr 18, 2017
Rafferty Hold BuyDowngradeApr 18, 2017
Compass Point Neutral NeutralMaintainFeb 22, 2017
Nomura Neutral BuyDowngradeNov 29, 2016
Macquarie Outperform NeutralUpgradeNov 18, 2016
Guggenheim Buy NeutralUpgradeOct 20, 2016
Sandler O'Neill Buy HoldUpgradeOct 12, 2015
MKM Partners Buy BuyMaintainJun 15, 2015
Susquehanna Neutral NeutralMaintainApr 7, 2015
SunTrust Robinson Humphrey Neutral NeutralMaintainApr 25, 2014
S&P Capital IQ Sell BuyDowngradeMar 13, 2014
Mediobanca Securities Underperform NeutralDowngradeOct 23, 2013
CLSA Outperform BuyMaintainJul 16, 2013
Sandler O'Neil Hold BuyDowngradeJan 17, 2013
ISI Group Neutral NeutralMaintainJan 16, 2013
FBR Capital Outperform OutperformMaintainJun 4, 2012
Bank oferica Neutral NeutralMaintainMar 27, 2012
Show less

Named analyst price targets

Upside is calculated against the persisted previous close $1,048.23. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.

FirmAnalyst52W targetPrice when postedUpsideDate
HSBCSaul Martinez$995$1,055.03 -5.1%Jul 20, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,300$1,152.07 +24.0%Jul 16, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,200$1,152.07 +14.5%Jul 16, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,190$1,138.15 +13.5%Jul 15, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$955$1,140 -8.9%Jul 15, 2026
Morgan StanleyManan Gosalia$1,145$1,140 +9.2%Jul 15, 2026
Goldman SachsJason Goldberg$1,245$1,140 +18.8%Jul 15, 2026
Wells FargoMike Mayo$1,325$1,140 +26.4%Jul 15, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,130$1,140 +7.8%Jul 15, 2026
JefferiesAnalyst unavailable$1,299$1,140 +23.9%Jul 15, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,150$1,042.14 +9.7%Jul 7, 2026
UBSAnalyst unavailable$1,120$1,048.92 +6.8%Jul 7, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,075$1,048.8 +2.6%Jul 6, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,100$1,106.37 +4.9%Jun 23, 2026
Morgan StanleyAnalyst unavailable$900$1,035.64 -14.1%Jun 12, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$930$925.87 -11.3%May 8, 2026
Goldman SachsAnalyst unavailable$1,066$899.01 +1.7%Apr 14, 2026
Goldman SachsEbrahim Poonawala$1,050$890.79 +0.2%Apr 14, 2026
UBSAnalyst unavailable$990$918.27 -5.6%Feb 4, 2026
RBC CapitalGerard Cassidy$1,030$962 -1.7%Jan 20, 2026
Bank of America SecuritiesAnalyst unavailable$1,100$969.92 +4.9%Jan 16, 2026
Keefe BruyetteChristopher McGratty$1,000$975.86 -4.6%Jan 16, 2026
Wells FargoAnalyst unavailable$1,050$975.86 +0.2%Jan 16, 2026
Evercore ISIGlenn Schorr$1,075$975.86 +2.6%Jan 16, 2026
HSBCAnalyst unavailable$604$944.36 -42.4%Jan 7, 2026
BarclaysAnalyst unavailable$1,048$914.34 -0.0%Jan 5, 2026
Keefe BruyetteAnalyst unavailable$971$879.15 -7.4%Dec 17, 2025
J.P. MorganKian Abouhossein$750$763.32 -28.5%Oct 21, 2025
Freedom CapitalAnalyst unavailable$794$751 -24.3%Oct 17, 2025
CitiAnalyst unavailable$765$767.93 -27.0%Oct 16, 2025
ArgusAnalyst unavailable$863$773.75 -17.7%Oct 15, 2025
Morgan StanleyAnalyst unavailable$828$770.76 -21.0%Oct 15, 2025
Keefe BruyetteAnalyst unavailable$870$770.76 -17.0%Oct 15, 2025
BarclaysJason Goldberg$850$770.76 -18.9%Oct 15, 2025
UBSAnalyst unavailable$805$787.1 -23.2%Oct 7, 2025
Evercore ISIAnalyst unavailable$830$795.1 -20.8%Sep 30, 2025
Morgan StanleyAnalyst unavailable$854$802.51 -18.5%Sep 29, 2025
Wells FargoMike Mayo$785$705.6 -25.1%Jul 10, 2025
RBC CapitalGerard Cassidy$560$507.89 -46.6%Apr 15, 2025
Wells FargoMike Mayo$650$507.89 -38.0%Apr 15, 2025
Morgan StanleyBetsy Graseck$558$511.23 -46.8%Apr 7, 2025
J.P. MorganAnalyst unavailable$625$585.94 -40.4%Mar 25, 2025
CitiAnalyst unavailable$550$580.1 -47.5%Mar 24, 2025
Morgan StanleyAnalyst unavailable$659$524.81 -37.1%Mar 13, 2025
OppenheimerChris Kotowski$614$522.38 -41.4%Oct 16, 2024
JefferiesDaniel Fannon$609$522.38 -41.9%Oct 16, 2024
Evercore ISIGlenn Schorr$575$522.38 -45.1%Oct 16, 2024
BarclaysJason Goldberg$588$522.38 -43.9%Oct 16, 2024
CFRAKenneth Leon$585$523.43 -44.2%Oct 15, 2024
JMP SecuritiesDevin Ryan$550$496.57 -47.5%Oct 9, 2024
Morgan StanleyBetsy Graseck$560$498.51 -46.6%Sep 30, 2024
CFRAKenneth Leon$553$467.13 -47.2%Sep 10, 2024
J.P. MorganKian Abouhossein$472$479.61 -55.0%Sep 9, 2024
Morgan StanleyBetsy Graseck$561$492.72 -46.5%Jul 30, 2024
BMO CapitalJames Fotheringham$373$504.52 -64.4%Jul 17, 2024
BarclaysJason Goldberg$565$503.02 -46.1%Jul 16, 2024
CitiKeith Horowitz$485$492.23 -53.7%Jul 16, 2024
J.P. MorganKian Abouhossein$464$492.23 -55.7%Jul 16, 2024
CitigroupKeith Horowitz$425$481.18 -59.5%Jul 12, 2024
UBSBrennan Hawken$535$462.85 -49.0%Jul 9, 2024
Piper SandlerRob Owens$400$465.61 -61.8%Jul 2, 2024
OppenheimerChris Kotowski$504$445.96 -51.9%Jun 28, 2024
Wells FargoMike Mayo$504$443.67 -51.9%May 7, 2024
Morgan StanleyBetsy Graseck$486$400.33 -53.6%Apr 16, 2024
HSBCSaul Martinez$470$401.25 -55.2%Apr 16, 2024
OppenheimerChris Kotowski$479$400.88 -54.3%Apr 16, 2024
ArgusStephen Biggar$465$404.49 -55.6%Apr 16, 2024
RBC CapitalGerard Cassidy$405$400.88 -61.4%Apr 16, 2024
BMO CapitalJames Fotheringham$360$400.88 -65.7%Apr 16, 2024
Evercore ISIGlenn Schorr$440$400.88 -58.0%Apr 16, 2024
CFRAKenneth Leon$450$400.07 -57.1%Apr 15, 2024
JefferiesDaniel Fannon$471$402.1 -55.1%Apr 15, 2024
Evercore ISIGlenn Schorr$435$404.99 -58.5%Apr 15, 2024
BMO CapitalJames Fotheringham$360$389.49 -65.7%Apr 15, 2024
CitiKeith Horowitz$410$396.47 -60.9%Mar 20, 2024
Daiwa SecuritiesKazuya Nishimura$430$392.31 -59.0%Mar 13, 2024
Morgan StanleyBetsy Graseck$449$386.87 -57.2%Jan 30, 2024
Loop Capital MarketsJames Fotheringham$360$376.91 -65.7%Jan 18, 2024
Morgan StanleyBetsy Graseck$333$377.75 -68.2%Jan 16, 2024
Loop Capital MarketsJames Fotheringham$421$301.99 -59.8%Oct 18, 2023
Morgan StanleyBetsy Graseck$329$314.39 -68.6%Oct 17, 2023
Wells FargoWhit Mayo$390$337.27 -62.8%Jul 19, 2023
UBSBrennan Hawken$385$333.47 -63.3%Apr 19, 2023
RBC CapitalGerard Cassidy$400$333.76 -61.8%Apr 19, 2023
Wells FargoAnalyst unavailable$420$374.4 -59.9%Feb 8, 2023
OppenheimerAnalyst unavailable$463$365.71 -55.8%Feb 2, 2023
UBSAnalyst unavailable$350$354.9 -66.6%Jan 9, 2023
Morgan StanleyAnalyst unavailable$356$347.23 -66.0%Jan 6, 2023
OppenheimerAnalyst unavailable$492$340.87 -53.1%Dec 28, 2022
J.P. MorganAnalyst unavailable$405$362.3 -61.4%Dec 6, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$384$364.24 -63.4%Dec 6, 2022
JMP SecuritiesDevin Ryan$470$312.57 -55.2%Oct 19, 2022
Goldman SachsJohn Heagerty$290$314.87 -72.3%Oct 5, 2022
Morgan StanleyAnalyst unavailable$354$296.61 -66.2%Jul 12, 2022
RBC CapitalGerard Cassidy$370$296.47 -64.7%Jul 9, 2022
Wells FargoAnalyst unavailable$380$295.89 -63.7%Jul 1, 2022
Piper SandlerAnalyst unavailable$410$297.02 -60.9%Jul 1, 2022
BMO CapitalJames Fotheringham$486$329.88 -53.6%Apr 18, 2022
Piper SandlerJeffery Harte$430$321.39 -59.0%Apr 8, 2022
Morgan StanleyBetsy Graseck$418$330.22 -60.1%Apr 2, 2022
Odeon Capital Group LLCRichard Bove$350.65$367.6 -66.5%Feb 6, 2022
OppenheimerChris Kotowski$546$347.01 -47.9%Jan 30, 2022
CitigroupKeith Horowitz$455$346.06 -56.6%Jan 20, 2022
BMO CapitalJames Fotheringham$448$345.28 -57.3%Jan 19, 2022
JMP SecuritiesDevin Ryan$460$352.32 -56.1%Jan 18, 2022
CFRAKen Leon$440$352.32 -58.0%Jan 18, 2022
BarclaysJason Goldberg$505$352.32 -51.8%Jan 18, 2022
Wells FargoMike Mayo$450$410.16 -57.1%Oct 25, 2021
Credit SuisseSusan Roth Katzke$470$409.11 -55.2%Oct 18, 2021
Bank of America SecuritiesEbrahim Poonawala$445$388.46 -57.5%Oct 8, 2021
KBWDavid Konrad$391$363.99 -62.7%Jul 6, 2021
Show less

Track every rating change on GS the moment it posts. Free to start.

Start free