Analyst Consensus ?
ConsensusBuy52 ratings
Bullish4178.8%
Neutral1121.2%
Bearish00.0%
FN2 Earnings Intelligence
Arista Networks, Inc. (ANET) analyst consensus, price targets, and firm-level rating history from FN2 Research.
Latest persisted target per named analyst; persisted current price from FN2's market snapshot as of Sep 11, 2026. Not an FN2 forecast.
FMP grade actions identify the grading firm, not a named analyst.
| Firm | Rating | Prior rating | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Buy | Hold | Upgrade | Sep 1, 2026 |
| Barclays | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 6, 2026 |
| Wells Fargo | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 5, 2026 |
| UBS | Buy | Buy | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Truist Securities | Buy | Buy | Maintain | Aug 5, 2026 |
| TD Cowen | Buy | Buy | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Rosenblatt | Buy | Buy | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Piper Sandler | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Needham | Buy | Buy | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Morgan Stanley | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Keybanc | Overweight | Overweight | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Maintain | Aug 5, 2026 |
| B of A Securities | Buy | Buy | Maintain | Aug 5, 2026 |
| Citigroup | Buy | Buy | Maintain | May 6, 2026 |
| JP Morgan | Overweight | Overweight | Maintain | Apr 16, 2026 |
| Goldman Sachs | Buy | Buy | Maintain | Feb 13, 2026 |
| Wolfe Research | Outperform | Outperform | Maintain | Sep 12, 2025 |
| Melius Research | Buy | Buy | Maintain | Sep 12, 2025 |
| Jefferies | Buy | Buy | Maintain | Jul 31, 2024 |
| Oppenheimer | Perform | Perform | Maintain | Feb 13, 2024 |
| JMP Securities | Market Outperform | Market Outperform | Maintain | Feb 13, 2024 |
| Argus Research | Buy | Buy | Maintain | Aug 2, 2023 |
| Credit Suisse | Neutral | Neutral | Maintain | May 2, 2023 |
| Loop Capital | Buy | Buy | Maintain | Feb 14, 2023 |
| Cowen & Co. | Outperform | Outperform | Maintain | Feb 14, 2023 |
| Cleveland Research | Buy | Neutral | Upgrade | Dec 17, 2021 |
| MKM Partners | Buy | Buy | Maintain | Aug 3, 2021 |
| Nomura Instinet | Neutral | Neutral | Maintain | May 6, 2020 |
| Nomura | Neutral | Neutral | Maintain | May 6, 2020 |
| New Street Research | Buy | Buy | Maintain | Nov 19, 2019 |
| Stifel Nicolaus | Hold | Buy | Downgrade | Nov 1, 2019 |
| Stifel | Hold | Buy | Downgrade | Nov 1, 2019 |
| Piper Jaffray | Overweight | Overweight | Maintain | Nov 1, 2019 |
| Bank of America | Neutral | Buy | Downgrade | Nov 1, 2019 |
| BMO Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Nov 2, 2018 |
| PiperJaffray | Overweight | Neutral | Upgrade | Jul 9, 2018 |
| Macquarie | Outperform | Outperform | Maintain | May 1, 2018 |
| Gabelli & Co. | Hold | Buy | Downgrade | Feb 16, 2018 |
| DA Davidson | Buy | Neutral | Upgrade | Nov 3, 2017 |
| Berenberg | Buy | Buy | Maintain | Sep 26, 2017 |
| William Blair | Outperform | Market Perform | Upgrade | Aug 4, 2017 |
| Pacific Crest | Overweight | Overweight | Maintain | Nov 22, 2016 |
| Argus | Buy | Buy | Maintain | Oct 25, 2016 |
| Buckingham Research | Neutral | Neutral | Maintain | Sep 16, 2015 |
| Sterne Agee CRT | Buy | Buy | Maintain | Jun 17, 2015 |
| Guggenheim | Buy | Neutral | Upgrade | Jun 8, 2015 |
| Wedbush | Neutral | Neutral | Maintain | Apr 9, 2015 |
| Imperial Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Nov 5, 2014 |
| FBN Securities | Outperform | Outperform | Maintain | Sep 8, 2014 |
| SunTrust Robinson Humphrey | Buy | Buy | Maintain | Sep 2, 2014 |
| RBC Capital | Outperform | Outperform | Maintain | Jul 1, 2014 |
| Raymond James | Perform | Market Perform | Maintain | Jul 1, 2014 |
Upside is calculated against the persisted current price $198.1. FMP does not supply a rating on these named-analyst rows.
| Firm | Analyst | 52W target | Price when posted | Upside | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | Analyst unavailable | $220 | $195.69 | +11.1% | Aug 31, 2026 |
| Goldman Sachs | Michael Ng | $225 | $198.82 | +13.6% | Aug 5, 2026 |
| UBS | David Vogt | $259 | $200.22 | +30.7% | Aug 5, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $220 | $195.07 | +11.1% | Aug 5, 2026 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $255 | $190.51 | +28.7% | Aug 5, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $250 | $190.51 | +26.2% | Aug 5, 2026 |
| Barclays | Tim Long | $289 | $190.51 | +45.9% | Aug 5, 2026 |
| Needham | Alex Henderson | $260 | $190.51 | +31.3% | Aug 5, 2026 |
| Jefferies | Analyst unavailable | $250 | $190.51 | +26.2% | Aug 5, 2026 |
| Wells Fargo | Analyst unavailable | $200 | $171.92 | +1.0% | Jul 16, 2026 |
| KeyBanc | Brandon Nispel | $200 | $164.93 | +1.0% | Jun 18, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $190 | $156.4 | -4.1% | Jun 12, 2026 |
| Wolfe Research | George Notter | $175 | $152.16 | -11.7% | Jun 10, 2026 |
| Raymond James | Simon Leopold | $164 | $147.81 | -17.2% | May 15, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $195 | $147.06 | -1.6% | May 7, 2026 |
| UBS | David Vogt | $187 | $145.58 | -5.6% | May 6, 2026 |
| Truist Financial | Matthew Niknam | $175 | $145.54 | -11.7% | May 6, 2026 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $181 | $170.22 | -8.6% | May 6, 2026 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $180 | $175.47 | -9.1% | May 1, 2026 |
| UBS | Analyst unavailable | $200 | $127.43 | +1.0% | Feb 24, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $165 | $147.43 | -16.7% | Feb 13, 2026 |
| Goldman Sachs | Analyst unavailable | $188 | $143.2 | -5.1% | Feb 13, 2026 |
| UBS | David Vogt | $177 | $146.95 | -10.6% | Feb 13, 2026 |
| Needham | Ryan Koontz | $185 | $143.86 | -6.6% | Feb 13, 2026 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $200 | $141.92 | +1.0% | Feb 13, 2026 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $175 | $135.12 | -11.7% | Feb 13, 2026 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $178 | $135.12 | -10.1% | Feb 13, 2026 |
| Barclays | Analyst unavailable | $184 | $135.12 | -7.1% | Feb 13, 2026 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $159 | $133.6 | -19.7% | Jan 5, 2026 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $159 | $126.13 | -19.7% | Dec 17, 2025 |
| UBS | David Vogt | $155 | $127.01 | -21.8% | Dec 3, 2025 |
| Piper Sandler | James Fish | $145 | $142.65 | -26.8% | Nov 5, 2025 |
| Barclays | Tim Long | $183 | $153.55 | -7.6% | Nov 5, 2025 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $171 | $158.23 | -13.7% | Oct 10, 2025 |
| BNP Paribas | Analyst unavailable | $172 | $143.06 | -13.2% | Sep 25, 2025 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $150 | $118.12 | -24.3% | Aug 6, 2025 |
| KeyBanc | Analyst unavailable | $115 | $96.31 | -41.9% | Jun 25, 2025 |
| UBS | Analyst unavailable | $115 | $87.82 | -41.9% | Mar 5, 2025 |
| Goldman Sachs | Hendi Susanto | $430 | $385.57 | +117.1% | Sep 23, 2024 |
| Evercore ISI | Amit Daryanani | $400 | $355.36 | +101.9% | Sep 12, 2024 |
| Jefferies | George Notter | $380 | $311.42 | +91.8% | Jul 31, 2024 |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | $390 | $346.65 | +96.9% | Jul 24, 2024 |
| New Street | Michael Ng | $389 | $295.5 | +96.4% | Jun 6, 2024 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $300 | $297.56 | +51.4% | Jun 5, 2024 |
| Rosenblatt Securities | Mike Genovese | $220 | $301.42 | +11.1% | May 23, 2024 |
| Evercore ISI | Amit Daryanani | $340 | $319.89 | +71.6% | May 20, 2024 |
| KeyBanc | Steve Enders | $349 | $291.67 | +76.2% | May 8, 2024 |
| Evercore ISI | Amit Daryanani | $300 | $271.22 | +51.4% | Apr 12, 2024 |
| Rosenblatt Securities | Mike Genovese | $210 | $296.58 | +6.0% | Apr 12, 2024 |
| Goldman Sachs | Michael Ng | $356 | $304.6 | +79.7% | Mar 21, 2024 |
| JMP Securities | Erik Suppiger | $325 | $282.45 | +64.1% | Feb 12, 2024 |
| JMP Securities | Erik Suppiger | $200 | $185.61 | +1.0% | Aug 1, 2023 |
| Cowen & Co. | Analyst unavailable | $212 | $136.16 | +7.0% | Dec 13, 2022 |
| Credit Suisse | Sami Badri | $110 | $110.74 | -44.5% | Oct 25, 2022 |
| Cowen & Co. | Analyst unavailable | $163 | $118.45 | -17.7% | Aug 2, 2022 |
| UBS | Analyst unavailable | $134 | $117.01 | -32.4% | Aug 2, 2022 |
| Rosenblatt Securities | Analyst unavailable | $155 | $117.61 | -21.8% | Aug 2, 2022 |
| J.P. Morgan | Analyst unavailable | $160 | $117.61 | -19.2% | Aug 2, 2022 |
| Citigroup | Analyst unavailable | $170 | $117.61 | -14.2% | Aug 2, 2022 |
| Needham | Analyst unavailable | $140 | $117.61 | -29.3% | Aug 2, 2022 |
| Morgan Stanley | Analyst unavailable | $125 | $117.61 | -36.9% | Aug 2, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $131 | $117.61 | -33.9% | Aug 2, 2022 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $125 | $117.61 | -36.9% | Aug 2, 2022 |
| Credit Suisse | Analyst unavailable | $185 | $117.61 | -6.6% | Aug 2, 2022 |
| Evercore ISI | Amit Daryanani | $145 | $117.61 | -26.8% | Aug 2, 2022 |
| Rosenblatt Securities | Mike Genovese | $140 | $104.89 | -29.3% | Jul 20, 2022 |
| Needham | Alex Henderson | $128 | $103.6 | -35.4% | Jul 19, 2022 |
| J.P. Morgan | Analyst unavailable | $150 | $98.3 | -24.3% | Jul 14, 2022 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $108 | $98.56 | -45.5% | Jul 13, 2022 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $114 | $94.07 | -42.5% | Jun 30, 2022 |
| Evercore ISI | Analyst unavailable | $120 | $95.98 | -39.4% | Jun 28, 2022 |
| Barclays | Analyst unavailable | $138 | $118.26 | -30.3% | May 3, 2022 |
| Credit Suisse | Analyst unavailable | $178 | $118.26 | -10.1% | May 3, 2022 |
| Piper Sandler | Analyst unavailable | $133 | $118.26 | -32.9% | May 3, 2022 |
| Wells Fargo | Aaron Rakers | $160 | $120.91 | -19.2% | Mar 10, 2022 |
| Loop Capital Markets | Fahad Najam | $170 | $125.92 | -14.2% | Feb 20, 2022 |
| Morgan Stanley | Meta Marshall | $144 | $129.94 | -27.3% | Feb 15, 2022 |
| Credit Suisse | Sami Badri | $175 | $129.94 | -11.7% | Feb 15, 2022 |
| KeyBanc | Thomas Blakey | $172 | $129.94 | -13.2% | Feb 15, 2022 |
| UBS | David Vogt | $140 | $129.94 | -29.3% | Feb 15, 2022 |
| Evercore ISI | Amit Daryanani | $160 | $129.94 | -19.2% | Feb 15, 2022 |
| Loop Capital Markets | Fahad Najam | $157 | $122.82 | -20.7% | Feb 14, 2022 |
| Citigroup | Jim Suva | $150 | $120.19 | -24.3% | Jan 29, 2022 |
| Vertical Group | Jon Lopez | $143.5 | $117.92 | -27.6% | Jan 27, 2022 |
| Bank of America Securities | Tal Liani | $153 | $133.18 | -22.8% | Jan 11, 2022 |
| Goldman Sachs | Rod Hall | $135.5 | $122.97 | -31.6% | Nov 2, 2021 |
| Argus Research | Jim Kelleher | $110 | $95.53 | -44.5% | Aug 4, 2021 |
| Stifel Nicolaus | John Marchetti | $87.5 | $94.79 | -55.8% | Aug 3, 2021 |
Track every rating change on ANET the moment it posts. Free to start.
Start free